Partly cloudy throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
Training Metrics and Recovery Insights, Beautiful AMOLED Display. Garmin Forerunner 265 Running Smartwatch.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Tallahassee Marathon is a marathon held in Tallahassee, the state capital of Florida, since 1975.
This race is a USATF certified course and an official qualifier for the Boston Marathon.
WikipediaFAQ
When is the 2026 Tallahassee Marathon?
The 2026 Tallahassee Marathon will be held on Sunday February 8, 2026.
Is the Tallahassee Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Tallahassee Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Tallahassee Marathon Course Map
Loading Course Map...
Tallahassee Marathon Weather History
Tallahassee Marathon Weather Averages
Average Temp: 52°, Average Low: 42°, Average High: 64°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 45° | 49° | 52° | 56° | 58° | 60° | 62° |
| Feel | 44° | 48° | 51° | 55° | 58° | 60° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 5mph | 7mph | 7mph | 8mph | 8mph | 7mph |
| Dew | 42° | 44° | 44° | 44° | 44° | 45° | 45° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2025
Feb 2, 2025
Partly cloudy throughout the day.
Low: 40°, High: 77°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 41° | 52° | 62° | 66° | 70° | 72° | 74° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 9mph | 6mph | 4mph | 4mph | 3mph |
| Dew | 38° | 45° | 53° | 49° | 47° | 50° | 50° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2024
Feb 11, 2024
Cloudy skies throughout the day with rain in the morning and afternoon.
Low: 57°, High: 75°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 66° | 67° | 69° | 72° | 73° | 74° | 75° |
| Rain | - | - | - | light | light | light | - |
| Wind | 7mph | 7mph | 9mph | 11mph | 8mph | 7mph | 10mph |
| Dew | 65° | 65° | 66° | 65° | 65° | 66° | 66° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2023
Feb 5, 2023
Partly cloudy throughout the day.
Low: 50°, High: 73°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 51° | 52° | 54° | 58° | 61° | 65° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 5mph | 7mph | 4mph | 5mph | 3mph |
| Dew | 49° | 50° | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2022
Feb 6, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 38°, High: 57°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 39° | 43° | 45° | 52° | 55° | 57° | 57° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 8mph | 9mph | 8mph | 7mph | 10mph | 9mph |
| Dew | 37° | 38° | 39° | 41° | 42° | 43° | 43° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2020
Feb 2, 2020
Clear conditions throughout the day.
Low: 33°, High: 65°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 33° | 40° | 46° | 55° | 57° | 61° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 1mph | 6mph | 8mph | 11mph | 9mph | 11mph | 13mph |
| Dew | 32° | 40° | 42° | 38° | 38° | 36° | 36° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2019
Feb 3, 2019
Cloudy skies throughout the day with early morning rain.
Low: 56°, High: 65°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 58° | 59° | 59° | 61° | 62° | 63° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 5mph | 6mph | 7mph | 0mph | 0mph | 6mph |
| Dew | 58° | 58° | 58° | 59° | 60° | 60° | 60° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2018
Feb 4, 2018
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 53°, High: 73°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 57° | 61° | 62° | 63° | 64° | 64° | 67° |
| Rain | - | - | - | light | moderate | heavy | - |
| Wind | 12mph | 15mph | 19mph | 20mph | 15mph | 5mph | 7mph |
| Dew | 55° | 58° | 60° | 62° | 64° | 64° | 66° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2017
Feb 5, 2017
Partly cloudy throughout the day.
Low: 37°, High: 74°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 39° | 43° | 50° | 56° | 63° | 67° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 6mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 5mph |
| Dew | 39° | 43° | 45° | 47° | 49° | 48° | 47° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2016
Feb 7, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 36°, High: 60°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 32° | 37° | 44° | 52° | 56° | 57° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 11mph | 9mph | 11mph | 14mph | 16mph | 17mph |
| Dew | 31° | 28° | 26° | 24° | 20° | 18° | 20° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2015
Feb 8, 2015
Clear conditions throughout the day.
Low: 35°, High: 72°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 35° | 44° | 55° | 63° | 67° | 70° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 9mph | 13mph | 7mph |
| Dew | 32° | 38° | 43° | 44° | 48° | 50° | 49° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2014
Feb 2, 2014
Cloudy skies throughout the day.
Low: 57°, High: 72°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 59° | 59° | 60° | 61° | 63° | 67° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 6mph | 5mph | 8mph | 7mph | 5mph | 5mph |
| Dew | 57° | 57° | 57° | 58° | 58° | 58° | 60° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2013
Feb 3, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 37°, High: 68°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 44° | 48° | 54° | 57° | 62° | 64° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 6mph | 7mph | 0mph | 11mph | 11mph | 8mph |
| Dew | 44° | 42° | 36° | 31° | 27° | 26° | 25° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2012
Feb 5, 2012
Partly cloudy throughout the day.
Low: 57°, High: 75°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 60° | 63° | 65° | 69° | 71° | 72° | 73° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph | 0mph | 8mph | 9mph |
| Dew | 59° | 60° | 61° | 63° | 64° | 64° | 63° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2011
Feb 6, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 39°, High: 61°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 39° | 42° | 42° | 46° | 52° | 54° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 6mph | 6mph | 3mph | 6mph | 0mph |
| Dew | 36° | 37° | 35° | 35° | 36° | 36° | 37° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2010
Feb 7, 2010
Partly cloudy throughout the day.
Low: 34°, High: 51°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 37° | 36° | 37° | 39° | 39° | 44° | 47° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 7mph | 8mph | 6mph | 10mph | 5mph | 0mph |
| Dew | 29° | 29° | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2009
Feb 1, 2009
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 29°, High: 61°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 30° | 38° | 47° | 57° | 59° | 61° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 6mph | 8mph | 8mph | 13mph | 13mph |
| Dew | 28° | 33° | 44° | 48° | 48° | 47° | 46° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2008
Feb 3, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 33°, High: 73°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 34° | 44° | 52° | 59° | 66° | 68° | 72° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph | 3mph | 5mph | 6mph |
| Dew | 32° | 39° | 41° | 44° | 44° | 45° | 42° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2007
Feb 4, 2007
Cloudy skies throughout the day.
Low: 37°, High: 57°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 35° | 41° | 44° | 48° | 51° | 52° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 0mph | 5mph | 3mph | 6mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 30° | 30° | 25° | 24° | 23° | 23° | 21° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2006
Feb 19, 2006
Cloudy skies throughout the day with early morning rain.
Low: 47°, High: 53°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 45° | 43° | 44° | 45° | 50° | 51° | 52° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 7mph | 7mph | 7mph | 7mph | 5mph |
| Dew | 44° | 44° | 44° | 44° | 45° | 45° | 46° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2005
Feb 20, 2005
Partly cloudy throughout the day.
Low: 41°, High: 70°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 45° | 52° | 59° | 66° | 67° | 69° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 6mph | 8mph | 11mph | 15mph | 13mph | 16mph |
| Dew | 40° | 43° | 48° | 51° | 51° | 52° | 52° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2004
Feb 15, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 46°, High: 57°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 50° | 53° | 55° | 55° | 57° | 57° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 10mph | 16mph | 13mph | 17mph | 18mph | 20mph |
| Dew | 46° | 46° | 44° | 44° | 43° | 41° | 43° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2003
Dec 14, 2003
Cloudy skies throughout the day with rain clearing later.
Low: 44°, High: 59°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 59° | 59° | 56° | 54° | 53° | 54° | 53° |
| Rain | light | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 8mph | 15mph | 10mph | 13mph | 11mph | 13mph |
| Dew | 58° | 58° | 54° | 52° | 51° | 50° | 50° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2002
Jan 20, 2002
Partly cloudy throughout the day.
Low: 45°, High: 68°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 42° | 42° | 46° | 52° | 56° | 61° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 6mph | 7mph | 7mph | 7mph | 3mph | 5mph |
| Dew | 41° | 41° | 40° | 41° | 42° | 45° | 48° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2001
Jan 16, 2001
Partly cloudy throughout the day.
Low: 52°, High: 67°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 53° | 57° | 59° | 62° | 62° | 65° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 5mph | 7mph | 6mph | 6mph | 3mph | 3mph |
| Dew | 52° | 51° | 49° | 49° | 49° | 48° | 50° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 2000
Jan 16, 2000
Low: 0°, High: 0°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| RunScore |
Tallahassee Marathon 1999
Jan 17, 1999
Partly cloudy throughout the day.
Low: 50°, High: 73°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 60° | 63° | 65° | 68° | 71° | 73° | 72° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 10mph | 11mph | 12mph | 13mph | 14mph | 13mph |
| Dew | 57° | 58° | 59° | 60° | 61° | 62° | 62° |
| RunScore |