Clear conditions throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
No slip. No bounce. Polarized sunglasses built for the run. Goodr OG Sunglasses.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Quicksilver 100K and 50K races in San Jose, California, offer runners a challenging journey through the historic Almaden Quicksilver County Park. Participants traverse hilly single-track trails and fire roads, passing by landmarks such as the San Cristobal Mine and the Hidalgo Cemetery, while enjoying panoramic views of the Santa Clara Valley and the Santa Cruz Mountains. The 100K course features over 13,000 feet of elevation gain, making it a Western States 100 Mile Endurance Run qualifier, while the 50K course includes more than 6,000 feet of elevation gain. Both events start and finish at the Hacienda Entrance to Almaden Quicksilver Park, concluding with a post-race barbecue under the park's iconic oak trees.
WikipediaFAQ
When is the 2026 Quicksilver 100K & 50K?
The 2026 Quicksilver 100K & 50K will be held on Saturday May 9, 2026.
What is the time limit for the Quicksilver 100K & 50K?
The time limit for the Quicksilver 100K & 50K is 62 hours.
Quicksilver 100K & 50K Weather History
Quicksilver 100K & 50K Weather Averages
Average Temp: 62°, Average Low: 52°, Average High: 73°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 53° | 53° | 54° | 56° | 59° | 62° | 65° | 69° | 71° | 72° | 73° | 72° | 71° | 69° | 66° | 62° | 60° | 58° | 57° |
| Feel | 53° | 53° | 53° | 56° | 59° | 62° | 65° | 69° | 71° | 72° | 73° | 72° | 71° | 69° | 66° | 62° | 60° | 58° | 57° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 4mph | 4mph | 4mph | 5mph | 5mph | 5mph | 7mph | 9mph | 11mph | 13mph | 14mph | 15mph | 15mph | 13mph | 12mph | 10mph | 7mph | 6mph |
| Dew | 46° | 45° | 46° | 46° | 47° | 47° | 46° | 45° | 46° | 46° | 48° | 48° | 48° | 48° | 48° | 48° | 48° | 48° | 49° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2024
May 11, 2024
Clear conditions throughout the day.
Low: 58°, High: 83°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 59° | 59° | 58° | 63° | 68° | 72° | 77° | 80° | 81° | 82° | 80° | 80° | 80° | 79° | 75° | 69° | 65° | 64° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 4mph | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 5mph | 7mph | 13mph | 15mph | 15mph | 14mph | 14mph | 13mph | 11mph | 8mph | 8mph | 5mph |
| Dew | 45° | 45° | 47° | 48° | 49° | 48° | 46° | 47° | 51° | 53° | 56° | 52° | 51° | 49° | 48° | 51° | 55° | 55° | 54° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2023
May 13, 2023
Clearing in the afternoon.
Low: 54°, High: 87°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 56° | 56° | 56° | 58° | 62° | 66° | 70° | 76° | 81° | 84° | 84° | 86° | 85° | 82° | 77° | 74° | 71° | 71° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 5mph | 6mph | 8mph | 9mph | 14mph | 15mph | 14mph | 10mph | 6mph | 4mph | 3mph |
| Dew | 53° | 52° | 53° | 53° | 54° | 54° | 55° | 56° | 57° | 59° | 59° | 59° | 57° | 57° | 54° | 52° | 51° | 50° | 50° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2022
May 14, 2022
Clear conditions throughout the day.
Low: 54°, High: 81°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 55° | 54° | 56° | 59° | 63° | 67° | 71° | 76° | 77° | 80° | 80° | 80° | 78° | 75° | 72° | 68° | 64° | 62° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 7mph | 9mph | 9mph | 15mph | 15mph | 14mph | 17mph | 19mph | 16mph | 13mph | 13mph | 8mph | 7mph | 7mph |
| Dew | 51° | 50° | 53° | 55° | 54° | 53° | 53° | 52° | 51° | 50° | 51° | 48° | 48° | 48° | 48° | 49° | 50° | 52° | 52° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2021
Oct 23, 2021
Partly cloudy throughout the day.
Low: 54°, High: 69°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 54° | 54° | 54° | 54° | 56° | 60° | 62° | 65° | 66° | 67° | 69° | 69° | 68° | 65° | 64° | 63° | 62° | 62° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 5mph | 6mph | 6mph | 6mph | 6mph | 3mph | 0mph | 3mph | 7mph | 10mph | 14mph | 9mph | 16mph | 14mph | 11mph | 18mph |
| Dew | 50° | 49° | 49° | 49° | 50° | 51° | 49° | 49° | 48° | 48° | 48° | 49° | 46° | 49° | 48° | 50° | 49° | 50° | 51° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2019
May 11, 2019
Partly cloudy throughout the day.
Low: 55°, High: 72°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 57° | 57° | 58° | 59° | 61° | 64° | 66° | 68° | 72° | 70° | 71° | 70° | 69° | 67° | 64° | 60° | 58° | 57° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 4mph | 4mph | 0mph | 4mph | 0mph | 4mph | 9mph | 14mph | 10mph | 14mph | 12mph | 14mph | 14mph | 15mph | 13mph | 9mph | 6mph | 7mph |
| Dew | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 54° | 55° | 57° | 57° | 57° | 56° | 56° | 56° | 55° | 54° | 55° | 54° | 54° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2018
May 12, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 57°, High: 77°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 58° | 62° | 57° | 59° | 64° | 68° | 72° | 76° | 75° | 74° | 76° | 76° | 77° | 74° | 70° | 65° | 63° | 62° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 9mph | 9mph | 8mph | 4mph | 4mph | 10mph | 15mph | 17mph | 15mph | 11mph | 5mph | 12mph | 8mph | 9mph | 1mph | 8mph | 10mph |
| Dew | 48° | 41° | 47° | 48° | 48° | 47° | 45° | 43° | 47° | 48° | 49° | 48° | 48° | 49° | 52° | 51° | 52° | 49° | 48° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2017
May 13, 2017
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 66°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 51° | 51° | 51° | 53° | 56° | 58° | 59° | 61° | 64° | 66° | 66° | 66° | 64° | 61° | 60° | 57° | 54° | 53° | 52° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 13mph | 8mph | 7mph | 4mph | 10mph | 9mph | 8mph | 8mph | 11mph | 13mph | 15mph | 18mph | 20mph | 18mph | 16mph | 15mph | 13mph | 7mph | 8mph |
| Dew | 41° | 41° | 42° | 41° | 42° | 42° | 39° | 35° | 35° | 39° | 36° | 44° | 44° | 44° | 41° | 44° | 42° | 42° | 42° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2016
May 14, 2016
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 74°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 53° | 54° | 56° | 57° | 60° | 64° | 68° | 70° | 72° | 72° | 74° | 73° | 72° | 69° | 68° | 64° | 63° | 62° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 5mph | 5mph | 8mph | 4mph | 0mph | 9mph | 6mph | 7mph | 6mph | 14mph | 14mph | 20mph | 22mph | 19mph | 16mph | 12mph | 11mph | 8mph |
| Dew | 46° | 47° | 47° | 47° | 48° | 49° | 52° | 52° | 52° | 53° | 55° | 55° | 54° | 54° | 53° | 54° | 55° | 54° | 52° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2015
May 9, 2015
Partly cloudy throughout the day.
Low: 54°, High: 67°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 54° | 54° | 54° | 55° | 56° | 57° | 59° | 63° | 64° | 65° | 67° | 67° | 66° | 64° | 60° | 57° | 55° | 55° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 5mph | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph | 3mph | 4mph | 4mph | 7mph | 10mph | 10mph | 10mph | 16mph | 15mph | 12mph | 10mph | 5mph | 8mph |
| Dew | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 46° | 46° | 49° | 47° | 49° | 51° | 51° | 51° | 51° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2014
May 10, 2014
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 68°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 52° | 52° | 53° | 55° | 58° | 59° | 61° | 63° | 65° | 68° | 68° | 66° | 66° | 64° | 62° | 59° | 57° | 56° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 6mph | 6mph | 11mph | 13mph | 15mph | 14mph | 14mph | 13mph | 13mph | 23mph | 21mph | 19mph | 18mph | 13mph | 9mph | 7mph | 7mph | 5mph |
| Dew | 43° | 44° | 44° | 43° | 42° | 44° | 42° | 39° | 38° | 37° | 41° | 39° | 41° | 41° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2013
May 11, 2013
Clearing in the afternoon.
Low: 54°, High: 82°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 55° | 54° | 55° | 57° | 61° | 64° | 70° | 75° | 77° | 80° | 80° | 81° | 77° | 73° | 71° | 66° | 63° | 61° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 4mph | 4mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 6mph | 10mph | 11mph | 10mph | 13mph | 11mph | 11mph | 11mph | 9mph | 7mph | 8mph |
| Dew | 52° | 52° | 52° | 53° | 53° | 53° | 53° | 54° | 54° | 54° | 53° | 55° | 56° | 56° | 54° | 53° | 56° | 54° | 54° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2012
May 12, 2012
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 55°, High: 80°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 56° | 55° | 56° | 60° | 62° | 66° | 69° | 73° | 77° | 79° | 80° | 79° | 78° | 75° | 70° | 64° | 60° | 58° | 57° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 5mph | 4mph | 7mph | 8mph | 10mph | 13mph | 13mph | 15mph | 15mph | 15mph | 8mph | 5mph | 5mph |
| Dew | 46° | 46° | 47° | 47° | 47° | 47° | 52° | 52° | 52° | 44° | 50° | 49° | 51° | 50° | 52° | 50° | 52° | 51° | 52° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2011
Apr 30, 2011
Clear conditions throughout the day.
Low: 50°, High: 73°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 53° | 53° | 54° | 58° | 61° | 65° | 66° | 68° | 70° | 71° | 72° | 73° | 73° | 70° | 67° | 63° | 60° | 55° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 11mph | 8mph | 8mph | 16mph | 16mph | 13mph | 15mph | 16mph | 15mph | 15mph | 17mph | 18mph | 14mph | 14mph | 13mph | 11mph | 7mph | 4mph |
| Dew | 26° | 28° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 29° | 27° | 26° | 27° | 37° | 34° | 35° | 38° | 43° | 46° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2010
May 8, 2010
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 68°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 52° | 51° | 51° | 53° | 56° | 59° | 61° | 64° | 65° | 66° | 68° | 66° | 66° | 63° | 61° | 57° | 54° | 54° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 6mph | 0mph | 8mph | 15mph | 12mph | 14mph | 16mph | 17mph | 17mph | 14mph | 16mph | 17mph | 9mph | 7mph |
| Dew | 41° | 41° | 41° | 41° | 43° | 41° | 40° | 43° | 43° | 43° | 45° | 45° | 45° | 45° | 47° | 48° | 47° | 47° | 47° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2009
May 9, 2009
Clear conditions throughout the day.
Low: 53°, High: 76°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 53° | 53° | 54° | 56° | 59° | 63° | 67° | 71° | 74° | 76° | 75° | 75° | 73° | 70° | 66° | 61° | 59° | 57° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 4mph | 3mph | 0mph | 4mph | 5mph | 7mph | 8mph | 11mph | 14mph | 14mph | 16mph | 17mph | 15mph | 10mph | 12mph | 7mph | 7mph |
| Dew | 47° | 47° | 47° | 48° | 49° | 48° | 47° | 42° | 42° | 39° | 42° | 45° | 47° | 48° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2008
May 10, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 47°, High: 74°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 49° | 46° | 46° | 51° | 54° | 59° | 64° | 68° | 70° | 72° | 74° | 73° | 69° | 67° | 63° | 60° | 57° | 56° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 5mph | 3mph | 3mph | 4mph | 0mph | 0mph | 6mph | 9mph | 9mph | 13mph | 14mph | 11mph | 12mph | 8mph | 7mph | 9mph | 4mph |
| Dew | 42° | 41° | 41° | 43° | 42° | 43° | 43° | 41° | 42° | 43° | 45° | 47° | 47° | 44° | 47° | 50° | 49° | 50° | 50° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2007
May 12, 2007
Clearing in the afternoon.
Low: 50°, High: 66°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 52° | 52° | 52° | 54° | 57° | 59° | 61° | 64° | 65° | 65° | 66° | 64° | 63° | 61° | 59° | 56° | 53° | 51° | 52° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 10mph | 9mph | 11mph | 10mph | 8mph | 10mph | 11mph | 13mph | 14mph | 18mph | 17mph | 17mph | 15mph | 14mph | 9mph | 8mph | 6mph | 0mph |
| Dew | 42° | 40° | 41° | 41° | 41° | 41° | 41° | 42° | 43° | 42° | 42° | 45° | 43° | 43° | 43° | 43° | 43° | 42° | 43° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2006
May 13, 2006
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 75°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 51° | 52° | 51° | 54° | 58° | 62° | 68° | 71° | 73° | 75° | 75° | 72° | 72° | 68° | 66° | 62° | 59° | 57° | 58° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 6mph | 7mph | 7mph | 4mph | 0mph | 6mph | 7mph | 4mph | 8mph | 12mph | 16mph | 13mph | 14mph | 7mph | 7mph | 6mph | 7mph | 3mph |
| Dew | 46° | 46° | 47° | 48° | 49° | 49° | 45° | 44° | 45° | 47° | 50° | 49° | 47° | 46° | 44° | 43° | 48° | 48° | 49° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2005
May 12, 2005
Partly cloudy throughout the day.
Low: 49°, High: 73°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 51° | 47° | 52° | 54° | 58° | 62° | 67° | 69° | 71° | 73° | 73° | 72° | 72° | 69° | 67° | 62° | 60° | 58° | 57° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 4mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 6mph | 9mph | 8mph | 9mph | 15mph | 17mph | 20mph | 15mph | 16mph | 14mph | 13mph | 10mph | 9mph |
| Dew | 45° | 45° | 47° | 49° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 52° | 54° | 55° | 54° | 51° | 49° | 52° | 52° | 53° | 52° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2004
May 8, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 54°, High: 71°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 56° | 54° | 55° | 57° | 60° | 62° | 65° | 69° | 70° | 71° | 71° | 70° | 70° | 67° | 64° | 62° | 59° | 58° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 3mph | 0mph | 6mph | 3mph | 10mph | 13mph | 12mph | 13mph | 17mph | 20mph | 21mph | 18mph | 20mph | 16mph | 14mph | 8mph | 9mph |
| Dew | 52° | 50° | 49° | 50° | 52° | 50° | 46° | 42° | 43° | 42° | 43° | 41° | 47° | 47° | 48° | 45° | 43° | 44° | 44° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2003
May 10, 2003
Partly cloudy throughout the day.
Low: 42°, High: 68°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 39° | 45° | 49° | 52° | 55° | 58° | 61° | 65° | 66° | 67° | 68° | 68° | 67° | 64° | 61° | 58° | 56° | 54° | 53° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 0mph | 0mph | 7mph | 3mph | 5mph | 7mph | 7mph | 13mph | 10mph | 14mph | 16mph | 18mph | 14mph | 12mph | 13mph | 10mph | 7mph |
| Dew | 41° | 43° | 44° | 45° | 43° | 42° | 43° | 44° | 43° | 45° | 45° | 45° | 46° | 49° | 49° | 48° | 48° | 48° | 48° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2002
May 11, 2002
Clear conditions throughout the day.
Low: 46°, High: 78°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 44° | 45° | 48° | 51° | 56° | 62° | 66° | 72° | 73° | 77° | 77° | 78° | 77° | 75° | 70° | 66° | 62° | 60° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 7mph | 9mph | 12mph | 10mph | 12mph | 13mph | 15mph | 17mph | 15mph | 14mph | 14mph | 9mph | 5mph | 5mph |
| Dew | 40° | 40° | 41° | 43° | 44° | 44° | 43° | 39° | 39° | 40° | 40° | 41° | 40° | 36° | 39° | 40° | 43° | 43° | 45° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2001
May 12, 2001
Partly cloudy throughout the day.
Low: 55°, High: 71°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 55° | 55° | 56° | 57° | 60° | 62° | 63° | 68° | 71° | 71° | 70° | 69° | 68° | 66° | 62° | 59° | 58° | 58° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 9mph | 12mph | 9mph | 8mph | 8mph | 5mph | 0mph | 4mph | 10mph | 13mph | 14mph | 14mph | 14mph | 14mph | 12mph | 9mph | 7mph | 3mph |
| Dew | 51° | 51° | 51° | 51° | 51° | 51° | 51° | 50° | 49° | 54° | 54° | 54° | 53° | 52° | 51° | 50° | 50° | 50° | 50° |
| RunScore |
Quicksilver 100K & 50K 2000
May 13, 2000
Partly cloudy throughout the day.
Low: 48°, High: 66°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||||
| Feel | 52° | 47° | 52° | 54° | 56° | 56° | 57° | 61° | 65° | 65° | 65° | 66° | 65° | 65° | 63° | 61° | 57° | 57° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 5mph | 0mph | 0mph | 9mph | 9mph | 0mph | 0mph | 5mph | 9mph | 9mph | 10mph | 13mph | 13mph | 12mph | 13mph | 7mph | 9mph | 3mph |
| Dew | 45° | 45° | 45° | 45° | 48° | 45° | 45° | 45° | 45° | 47° | 48° | 52° | 50° | 48° | 46° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| RunScore |