Partly cloudy throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
Training Metrics and Recovery Insights, Beautiful AMOLED Display. Garmin Forerunner 265 Running Smartwatch.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Polish Pickle Run in Bremond, Texas, offers a challenging 5K course that starts on Main Street in front of The Bremond Press and features rolling hills. The event includes a Kids K run and is part of the annual Bremond Fest, celebrating the town's rich Polish heritage. Participants can compete for cash prizes, medals across various age groups, and unique awards like a live heifer calf or hay bales. All entrants receive a T-shirt, and local refreshments are provided post-race.
WikipediaFAQ
When is the 2026 Polish Pickle Run?
The 2026 Polish Pickle Run will be held on Saturday June 27, 2026.
Polish Pickle Run Course Map
Loading Course Map...
Polish Pickle Run Weather History
Polish Pickle Run Weather Averages
Average Temp: 83°, Average Low: 74°, Average High: 92°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 76° | 79° | 83° | 85° | 87° | 89° | 90° | 91° |
| Feel | 77° | 84° | 88° | 91° | 92° | 95° | 96° | 97° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 8mph | 9mph | 9mph | 9mph | 9mph | 9mph | 9mph |
| Dew | 72° | 72° | 72° | 71° | 70° | 70° | 69° | 69° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2025
Jun 28, 2025
Clear conditions throughout the day.
Low: 75°, High: 94°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 77° | 88° | 94° | 96° | 98° | 100° | 102° | 100° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 6mph | 7mph | 8mph | 5mph | 7mph | 6mph | 6mph |
| Dew | 76° | 78° | 76° | 76° | 74° | 74° | 74° | 72° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2024
Jun 22, 2024
Partly cloudy throughout the day.
Low: 74°, High: 93°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 77° | 86° | 92° | 94° | 96° | 98° | 98° | 100° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 1mph | 5mph | 6mph | 4mph | 6mph | 5mph | 3mph | 4mph |
| Dew | 75° | 76° | 75° | 73° | 72° | 72° | 71° | 72° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2023
Jun 24, 2023
Clear conditions throughout the day.
Low: 79°, High: 98°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 87° | 92° | 97° | 101° | 103° | 105° | 107° | 108° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 14mph | 7mph | 13mph | 11mph | 10mph | 12mph | 13mph | 11mph |
| Dew | 76° | 76° | 76° | 76° | 75° | 74° | 74° | 73° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2022
Jun 25, 2022
Clear conditions throughout the day.
Low: 75°, High: 100°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 79° | 88° | 91° | 93° | 95° | 96° | 98° | 99° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 9mph | 11mph | 9mph | 7mph | 6mph | 6mph | 8mph |
| Dew | 73° | 72° | 69° | 68° | 67° | 65° | 63° | 61° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2021
Sep 25, 2021
Clear conditions throughout the day.
Low: 56°, High: 88°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 58° | 67° | 74° | 79° | 81° | 83° | 84° | 85° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 1mph | 2mph | 5mph | 2mph | 5mph | 4mph | 4mph |
| Dew | 53° | 56° | 58° | 57° | 54° | 54° | 52° | 51° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2019
Jun 22, 2019
Partly cloudy throughout the day.
Low: 79°, High: 90°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 89° | 93° | 95° | 99° | 98° | 100° | 100° | 101° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 11mph | 13mph | 15mph | 13mph | 13mph | 13mph | 10mph |
| Dew | 78° | 78° | 78° | 78° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2018
Jun 23, 2018
Clearing in the afternoon.
Low: 75°, High: 94°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 77° | 85° | 90° | 92° | 94° | 97° | 98° | 100° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 14mph | 12mph | 10mph | 9mph | 11mph | 11mph | 13mph |
| Dew | 74° | 73° | 72° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2017
Jun 24, 2017
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 70°, High: 82°, Moderate Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 71° | 72° | 73° | 77° | 76° | 77° | 78° | 78° |
| Rain | light | light | light | light | light | - | - | - |
| Wind | 5mph | 7mph | 9mph | 13mph | 10mph | 8mph | 3mph | 6mph |
| Dew | 70° | 70° | 72° | 72° | 71° | 70° | 70° | 71° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2016
Jun 25, 2016
Partly cloudy throughout the day.
Low: 75°, High: 89°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 78° | 91° | 94° | 96° | 95° | 98° | 95° | 95° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 11mph | 11mph | 11mph | 13mph | 14mph | 9mph | 12mph |
| Dew | 76° | 76° | 75° | 75° | 74° | 74° | 73° | 74° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2015
Jun 27, 2015
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 71°, High: 86°, Moderate Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 71° | 72° | 74° | 76° | 79° | 87° | 91° | 94° |
| Rain | light | light | light | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 6mph | 4mph | 4mph | 6mph | 4mph | 4mph | 5mph |
| Dew | 70° | 70° | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2014
Jun 28, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 79°, High: 91°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 80° | 88° | 91° | 91° | 94° | 98° | 100° | 102° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 15mph | 13mph | 13mph | 14mph | 12mph | 14mph | 13mph |
| Dew | 74° | 75° | 74° | 73° | 74° | 74° | 75° | 74° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2013
Jun 22, 2013
Clearing in the afternoon.
Low: 74°, High: 97°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 78° | 86° | 91° | 94° | 95° | 96° | 98° | 99° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 10mph | 14mph | 12mph | 11mph | 13mph | 12mph | 11mph |
| Dew | 74° | 73° | 72° | 70° | 69° | 68° | 66° | 66° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2012
Jun 23, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 74°, High: 93°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 79° | 84° | 87° | 89° | 90° | 91° | 92° | 93° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 3mph | 3mph | 5mph | 6mph | 6mph | 3mph | 7mph |
| Dew | 66° | 65° | 64° | 62° | 61° | 61° | 60° | 60° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2011
Jun 25, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 74°, High: 95°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 78° | 79° | 87° | 90° | 95° | 95° | 97° | 100° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 10mph | 13mph | 14mph | 13mph | 13mph | 17mph | 14mph |
| Dew | 73° | 73° | 71° | 71° | 70° | 70° | 68° | 69° |
| RunScore |
Polish Pickle Run 2010
Jun 26, 2010
Clear conditions throughout the day.
Low: 76°, High: 96°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 79° | 88° | 94° | 95° | 98° | 99° | 100° | 103° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 7mph | 11mph | 10mph | 10mph | 11mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 72° | 71° | 72° |
| RunScore |