Partly cloudy throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
Non-GMO Organic carb heavy chews to power your run. Dairy Free. Nut Free. Gluten Free. Honey Stinger Energy Chews.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Paavo is a point-to-point marathon in Northern Iron County, Wisconsin, always the 2nd Saturday in August. The Paavo Nurmi Marathon runs on a certified course which is a Boston Marathon/NYC Marathon qualifying event....also offering a half marathon, marathon RELAY and Twilight 5K Run/Walk.
WikipediaNews
August 9, 2023
Upcoming marathons and other races happening this weekend.
FAQ
When is the 2026 Paavo Nurmi Marathon?
The 2026 Paavo Nurmi Marathon will be held on Saturday August 8, 2026.
Is the Paavo Nurmi Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Paavo Nurmi Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Paavo Nurmi Marathon?
The time limit for the Paavo Nurmi Marathon is 16.98 hours.
Paavo Nurmi Marathon Weather History
Paavo Nurmi Marathon Weather Averages
Average Temp: 64°, Average Low: 54°, Average High: 73°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 58° | 61° | 64° | 66° | 68° | 69° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° | 71° | 69° | 66° | 63° | 61° | 59° |
| Feel | 58° | 61° | 64° | 66° | 68° | 69° | 70° | 70° | 71° | 72° | 71° | 71° | 69° | 66° | 63° | 61° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 5mph | 7mph | 7mph | 8mph | 6mph | 8mph | 7mph | 6mph | 7mph | 7mph | 5mph | 3mph | 2mph | 3mph | 2mph | 3mph |
| Dew | 56° | 58° | 59° | 59° | 59° | 58° | 58° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 60° | 61° | 60° | 59° | 58° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2025
Aug 9, 2025
Partly cloudy throughout the day with rain in the morning and afternoon.
Low: 67°, High: 79°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 76° | 71° | 70° | 69° | 73° | 71° | 69° | 67° | 69° | 70° | 71° | 73° | 72° | 71° | 69° | 69° | 68° |
| Rain | - | moderate | light | light | - | - | moderate | light | light | light | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 15mph | 13mph | 12mph | 11mph | 8mph | 8mph | 11mph | 9mph | 0mph | 6mph | 8mph | 7mph | 7mph | 8mph | 9mph | 7mph | 11mph |
| Dew | 72° | 68° | 67° | 66° | 67° | 66° | 66° | 66° | 67° | 68° | 69° | 68° | 68° | 67° | 67° | 67° | 66° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2024
Aug 10, 2024
Cloudy skies throughout the day with early morning rain.
Low: 51°, High: 60°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 52° | 52° | 54° | 54° | 56° | 56° | 58° | 59° | 60° | 60° | 58° | 58° | 57° | 57° | 56° | 55° | 52° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 11mph | 14mph | 11mph | 11mph | 11mph | 10mph | 9mph | 10mph | 7mph | 6mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 49° | 50° | 51° | 51° | 50° | 50° | 51° | 52° | 51° | 52° | 55° | 55° | 55° | 56° | 55° | 54° | 52° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2023
Aug 12, 2023
Cloudy skies throughout the day.
Low: 52°, High: 66°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 57° | 58° | 60° | 63° | 64° | 64° | 66° | 66° | 65° | 65° | 64° | 64° | 61° | 61° | 58° | 57° | 52° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 4mph | 5mph | 6mph | 9mph | 6mph | 10mph | 8mph | 7mph | 9mph | 7mph | 6mph | 4mph | 0mph | 4mph | 0mph | 3mph |
| Dew | 57° | 58° | 59° | 60° | 59° | 59° | 58° | 59° | 58° | 57° | 56° | 55° | 56° | 56° | 55° | 54° | 52° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2022
Aug 13, 2022
Cloudy skies throughout the day with early morning rain.
Low: 54°, High: 61°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 54° | 55° | 55° | 56° | 57° | 58° | 58° | 59° | 61° | 61° | 61° | 61° | 60° | 59° | 59° | 59° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 6mph | 5mph | 5mph | 6mph | 5mph | 7mph | 5mph | 7mph | 5mph | 6mph | 5mph | 4mph | 4mph | 5mph | 3mph | 3mph |
| Dew | 52° | 53° | 53° | 54° | 55° | 57° | 57° | 58° | 58° | 58° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2019
Aug 10, 2019
Clear conditions throughout the day.
Low: 47°, High: 78°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 50° | 60° | 67° | 71° | 74° | 74° | 75° | 76° | 78° | 77° | 77° | 77° | 75° | 71° | 62° | 60° | 58° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 5mph | 9mph | 8mph | 7mph | 7mph | 6mph | 4mph | 8mph | 4mph | 4mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 47° | 55° | 57° | 55° | 55° | 53° | 54° | 55° | 56° | 57° | 57° | 57° | 58° | 59° | 59° | 58° | 56° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2018
Aug 11, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 60°, High: 85°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 60° | 67° | 71° | 75° | 79° | 82° | 84° | 85° | 86° | 86° | 84° | 82° | 80° | 74° | 67° | 63° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 6mph | 3mph | 3mph | 3mph | 0mph | 3mph | 5mph | 4mph | 6mph | 7mph | 5mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph |
| Dew | 59° | 63° | 65° | 66° | 67° | 66° | 66° | 66° | 63° | 66° | 66° | 65° | 67° | 69° | 66° | 62° | 60° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2017
Aug 12, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 43°, High: 75°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 49° | 55° | 60° | 66° | 70° | 71° | 74° | 75° | 75° | 75° | 75° | 74° | 72° | 65° | 58° | 56° | 53° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 4mph | 7mph | 5mph | 8mph | 1mph | 7mph | 8mph | 9mph | 10mph | 8mph | 5mph | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 48° | 52° | 53° | 54° | 52° | 51° | 49° | 48° | 49° | 46° | 45° | 50° | 51° | 59° | 56° | 54° | 52° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2016
Aug 13, 2016
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 59°, High: 73°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 62° | 62° | 63° | 63° | 64° | 64° | 66° | 67° | 67° | 72° | 73° | 73° | 72° | 66° | 65° | 62° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 4mph | 5mph | 9mph | 8mph | 9mph | 7mph | 9mph | 5mph | 7mph | 8mph | 5mph | 3mph | 0mph | 3mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 61° | 61° | 61° | 62° | 62° | 62° | 62° | 62° | 63° | 63° | 61° | 61° | 61° | 64° | 63° | 61° | 58° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2015
Aug 8, 2015
Clear conditions throughout the day.
Low: 56°, High: 74°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 61° | 64° | 66° | 66° | 70° | 72° | 73° | 72° | 74° | 73° | 73° | 72° | 70° | 70° | 68° | 66° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 8mph | 9mph | 10mph | 9mph | 6mph | 12mph | 8mph | 9mph | 7mph | 9mph | 8mph | 7mph | 6mph | 8mph | 10mph | 9mph |
| Dew | 59° | 61° | 61° | 61° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 64° | 63° | 63° | 64° | 63° | 63° | 63° |
| RunScore |
Paavo Nurmi Marathon 2014
Aug 9, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 79°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||||||
| Feel | 55° | 64° | 71° | 74° | 76° | 79° | 77° | 76° | 77° | 76° | 76° | 78° | 73° | 68° | 63° | 62° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 6mph | 3mph | 5mph | 5mph | 4mph | 4mph | 6mph | 5mph | 4mph | 3mph | 2mph | 2mph | 2mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 55° | 61° | 62° | 62° | 58° | 54° | 55° | 59° | 60° | 62° | 60° | 57° | 59° | 62° | 62° | 60° | 58° |
| RunScore |