Partly cloudy throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
Our favorite marathon tested handheld water bottle. Nathan SpeedDraw Plus Insulated Flask.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
We are working to make the Rochester community come alive with the annual Med City Marathon, presented by Active PT! One of the Midwest’s premier race event weekends.
Weekend events include: Boston Qualifier/USATF certified Marathon, Marathon Relay (2 or 4 person teams), GPC Half Marathon, Altra 5K, Kids Race, and the Med City Health & Fitness Expo.
WikipediaWeekend events include: Boston Qualifier/USATF certified Marathon, Marathon Relay (2 or 4 person teams), GPC Half Marathon, Altra 5K, Kids Race, and the Med City Health & Fitness Expo.
FAQ
When is the 2026 Med City Marathon?
The 2026 Med City Marathon will be held on Sunday May 17, 2026.
Is the Med City Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Med City Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Med City Marathon Weather History
Med City Marathon Weather Averages
Average Temp: 66°, Average Low: 57°, Average High: 75°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 58° | 60° | 63° | 65° | 68° | 69° | 71° | 72° |
| Feel | 57° | 59° | 62° | 65° | 67° | 69° | 71° | 72° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 5mph | 3mph | 6mph | 8mph | 9mph | 9mph |
| Dew | 53° | 53° | 53° | 54° | 52° | 51° | 51° | 50° |
| RunScore |
Med City Marathon 2025
May 18, 2025
Clearing in the afternoon.
Low: 43°, High: 61°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 39° | 38° | 40° | 42° | 47° | 46° | 53° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 7mph | 6mph | 5mph | 9mph | 8mph | 5mph |
| Dew | 36° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 36° |
| RunScore |
Med City Marathon 2024
May 19, 2024
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 50°, High: 69°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 50° | 57° | 61° | 65° | 67° | 69° | 69° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 5mph | 8mph | 5mph | 8mph |
| Dew | 41° | 42° | 42° | 40° | 35° | 33° | 32° | 34° |
| RunScore |
Med City Marathon 2023
May 13, 2023
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 59°, High: 68°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 59° | 61° | 61° | 62° | 64° | 64° | 64° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 6mph | 9mph | 7mph | 7mph | 10mph | 11mph | 10mph |
| Dew | 54° | 55° | 54° | 54° | 55° | 55° | 55° | 53° |
| RunScore |
Med City Marathon 2022
May 29, 2022
Partly cloudy throughout the day with morning rain.
Low: 64°, High: 81°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 64° | 64° | 66° | 66° | 68° | 72° | 75° | 77° |
| Rain | - | - | light | light | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 8mph | 16mph | 6mph | 15mph | 16mph | 26mph | 29mph |
| Dew | 59° | 61° | 61° | 64° | 63° | 63° | 65° | 65° |
| RunScore |
Med City Marathon 2021
Sep 11, 2021
Clear conditions throughout the day.
Low: 63°, High: 82°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 63° | 65° | 68° | 71° | 74° | 76° | 79° | 82° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 1mph | 5mph | 3mph | 9mph | 8mph | 5mph | 7mph |
| Dew | 61° | 61° | 63° | 65° | 66° | 66° | 65° | 64° |
| RunScore |
Med City Marathon 2019
May 26, 2019
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 74°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 55° | 59° | 62° | 65° | 67° | 68° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 1mph | 1mph | 1mph | 4mph | 3mph | 0mph | 3mph | 3mph |
| Dew | 48° | 47° | 47° | 47° | 46° | 45° | 46° | 46° |
| RunScore |
Med City Marathon 2018
May 27, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 66°, High: 96°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 67° | 70° | 78° | 84° | 89° | 89° | 91° | 91° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph | 6mph |
| Dew | 63° | 63° | 64° | 65° | 64° | 52° | 50° | 49° |
| RunScore |
Med City Marathon 2017
May 27, 2017
Partly cloudy throughout the day.
Low: 56°, High: 69°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 58° | 60° | 63° | 67° | 69° | 68° | 69° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 1mph | 6mph | 0mph | 7mph | 7mph | 8mph | 0mph |
| Dew | 49° | 50° | 50° | 47° | 44° | 44° | 44° | 44° |
| RunScore |
Med City Marathon 2016
May 28, 2016
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 62°, High: 74°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 63° | 64° | 64° | 66° | 65° | 67° | 70° | 72° |
| Rain | - | - | - | - | light | light | light | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 1mph | 3mph | 5mph | 6mph | 12mph | 11mph |
| Dew | 63° | 63° | 64° | 66° | 65° | 66° | 64° | 62° |
| RunScore |