Partly cloudy throughout the day.
Details
Wind
14mph
Wind
15mph
Wind
17mph
Wind
17mph
Wind
18mph
Wind
18mph
Wind
17mph
Pre-Race
Race
Post-Race
Our favorite marathon tested handheld water bottle. Nathan SpeedDraw Plus Insulated Flask.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Maui Marathon is a marathon located in Maui, Hawaii. As of 2022 it is now held in April, in the past it was held in the fall. Established in 1971, the event is notable as one of the oldest marathon races in the United States. It is the second most prestigious marathon event in the state of Hawaii behind only the Honolulu Marathon. It is the longest recurring running event in the state of Hawaii.
WikipediaFAQ
When is the 2026 Maui Marathon?
The 2026 Maui Marathon will be held on Sunday April 26, 2026.
Is the Maui Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Maui Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Maui Marathon?
The time limit for the Maui Marathon is 8 hours.
Maui Marathon Course Map
Loading Course Map...
Maui Marathon Weather History
Maui Marathon Weather Averages
Average Temp: 77°, Average Low: 71°, Average High: 83°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 72° | 72° | 73° | 77° | 79° | 81° | 82° | 82° | 79° |
| Feel | 72° | 72° | 73° | 78° | 80° | 82° | 83° | 84° | 82° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 8mph | 7mph | 9mph | 11mph | 15mph | 16mph | 18mph | 17mph |
| Dew | 65° | 65° | 66° | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° | 64° |
| RunScore |
Maui Marathon 2025
Apr 27, 2025
Clear conditions throughout the day.
Low: 63°, High: 85°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 63° | 63° | 68° | 75° | 79° | 83° | 85° | 86° | 87° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 5mph | 2mph | 0mph | 6mph | 9mph | 10mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 60° | 60° | 64° | 66° | 67° | 66° | 67° | 65° | 67° |
| RunScore |
Maui Marathon 2024
Apr 21, 2024
Partly cloudy throughout the day.
Low: 67°, High: 80°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 68° | 67° | 69° | 73° | 74° | 76° | 78° | 79° | 82° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 8mph | 9mph | 11mph | 19mph | 21mph | 14mph | 15mph | 14mph |
| Dew | 63° | 64° | 64° | 64° | 65° | 65° | 63° | 64° | 65° |
| RunScore |
Maui Marathon 2023
Apr 23, 2023
Partly cloudy throughout the day.
Low: 68°, High: 81°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 68° | 68° | 69° | 76° | 78° | 78° | 80° | 80° | 80° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 4mph | 4mph | 1mph | 3mph | 8mph | 7mph | 5mph | 8mph |
| Dew | 62° | 62° | 64° | 66° | 65° | 65° | 63° | 64° | 61° |
| RunScore |
Maui Marathon 2022
Apr 24, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 74°, High: 79°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 74° | 74° | 74° | 75° | 77° | 78° | 78° | 78° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 19mph | 15mph | 14mph | 12mph | 16mph | 17mph | 22mph | 23mph | 25mph |
| Dew | 64° | 63° | 64° | 65° | 64° | 63° | 63° | 63° | 63° |
| RunScore |
Maui Marathon 2021
Apr 1, 2021
Clear conditions throughout the day.
Low: 71°, High: 77°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 71° | 71° | 72° | 73° | 75° | 76° | 76° | 76° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 7mph | 8mph | 11mph | 12mph | 14mph | 17mph | 18mph | 17mph |
| Dew | 69° | 68° | 68° | 68° | 67° | 65° | 65° | 66° | 66° |
| RunScore |
Maui Marathon 2019
Oct 13, 2019
Clear conditions throughout the day.
Low: 75°, High: 87°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 76° | 75° | 77° | 79° | 83° | 88° | 88° | 87° | 88° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 2mph | 4mph | 3mph | 11mph | 15mph | 18mph | 24mph | 26mph |
| Dew | 65° | 64° | 65° | 67° | 67° | 67° | 66° | 62° | 64° |
| RunScore |
Maui Marathon 2018
Oct 14, 2018
Clear conditions throughout the day with early morning rain.
Low: 71°, High: 82°, Moderate Rain
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 72° | 71° | 71° | 77° | 79° | 84° | 80° | 85° | 86° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 3mph | 3mph | 0mph | 5mph | 7mph | 8mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 70° | 68° | 69° | 73° | 74° | 72° | 74° | 73° | 72° |
| RunScore |
Maui Marathon 2017
Oct 15, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 76°, High: 83°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 76° | 77° | 77° | 79° | 84° | 85° | 85° | 85° | 85° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 19mph | 15mph | 8mph | 10mph | 18mph | 28mph | 23mph | 26mph | 30mph |
| Dew | 71° | 67° | 66° | 67° | 69° | 67° | 68° | 67° | 68° |
| RunScore |
Maui Marathon 2016
Sep 17, 2016
Partly cloudy throughout the day.
Low: 73°, High: 90°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 73° | 77° | 77° | 84° | 91° | 94° | 93° | 95° | 94° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 5mph | 7mph | 0mph | 24mph | 22mph | 21mph | 26mph | 20mph |
| Dew | 69° | 70° | 71° | 71° | 72° | 71° | 70° | 70° | 68° |
| RunScore |
Maui Marathon 2015
Sep 20, 2015
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 77°, High: 84°, Light Rain
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 80° | 80° | 80° | 87° | 88° | 88° | 90° | 91° | 90° |
| Rain | - | light | light | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 12mph | 12mph | 13mph | 14mph | 11mph | 13mph | 18mph | 16mph | 15mph |
| Dew | 72° | 72° | 72° | 73° | 74° | 74° | 73° | 73° | 72° |
| RunScore |
Maui Marathon 2014
Sep 21, 2014
Clear conditions throughout the day.
Low: 76°, High: 86°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 77° | 76° | 77° | 84° | 87° | 90° | 89° | 92° | 94° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 2mph | 5mph | 9mph | 13mph | 13mph | 22mph | 11mph |
| Dew | 70° | 70° | 70° | 72° | 72° | 73° | 72° | 73° | 73° |
| RunScore |
Maui Marathon 2013
Sep 22, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 75°, High: 82°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 76° | 76° | 76° | 78° | 78° | 80° | 80° | 80° | 83° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 14mph | 10mph | 8mph | 10mph | 9mph | 9mph | 17mph | 15mph | 15mph |
| Dew | 65° | 65° | 67° | 67° | 67° | 68° | 68° | 68° | 65° |
| RunScore |
Maui Marathon 2012
Sep 16, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 73°, High: 79°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 73° | 74° | 73° | 76° | 76° | 77° | 79° | 79° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 10mph | 9mph | 11mph | 7mph | 16mph | 16mph | 19mph | 18mph |
| Dew | 63° | 64° | 65° | 64° | 65° | 62° | 66° | 67° | 66° |
| RunScore |
Maui Marathon 2011
Sep 17, 2011
Clear conditions throughout the day.
Low: 75°, High: 84°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 75° | 75° | 76° | 79° | 80° | 79° | 79° | 82° | 84° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 9mph | 10mph | 14mph | 17mph | 20mph | 21mph | 19mph | 23mph |
| Dew | 62° | 63° | 61° | 62° | 63° | 65° | 64° | 63° | 61° |
| RunScore |
Maui Marathon 2010
Sep 19, 2010
Clear conditions throughout the day with rain.
Low: 75°, High: 81°, Light Rain
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 75° | 76° | 76° | 75° | 77° | 76° | 79° | 84° | 84° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 11mph | 13mph | 11mph | 10mph | 12mph | 10mph | 14mph | 12mph |
| Dew | 68° | 70° | 69° | 70° | 70° | 71° | 70° | 70° | 70° |
| RunScore |
Maui Marathon 2009
Sep 20, 2009
Clear conditions throughout the day.
Low: 76°, High: 80°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 77° | 76° | 76° | 78° | 79° | 79° | 79° | 79° | 80° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 9mph | 10mph | 10mph | 10mph | 14mph | 17mph | 18mph | 16mph |
| Dew | 66° | 66° | 69° | 68° | 67° | 69° | 70° | 70° | 70° |
| RunScore |
Maui Marathon 2008
Sep 14, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 70°, High: 81°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 72° | 70° | 70° | 74° | 79° | 80° | 80° | 80° | 83° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 7mph | 0mph | 3mph | 0mph | 11mph | 13mph | 14mph | 13mph |
| Dew | 63° | 63° | 65° | 67° | 68° | 66° | 67° | 69° | 65° |
| RunScore |
Maui Marathon 2007
Sep 16, 2007
Partly cloudy throughout the day.
Low: 74°, High: 86°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 76° | 76° | 77° | 80° | 85° | 87° | 87° | 89° | 88° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 16mph | 14mph | 16mph | 15mph | 19mph | 20mph | 18mph | 22mph | 23mph |
| Dew | 69° | 65° | 67° | 67° | 67° | 68° | 66° | 67° | 66° |
| RunScore |
Maui Marathon 2006
Sep 17, 2006
Partly cloudy throughout the day.
Low: 68°, High: 90°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 68° | 72° | 69° | 80° | 84° | 84° | 88° | 89° | 90° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 5mph | 7mph | 17mph | 11mph | 15mph | 20mph | 23mph | 21mph |
| Dew | 62° | 64° | 63° | 66° | 64° | 64° | 64° | 65° | 64° |
| RunScore |
Maui Marathon 2005
Sep 18, 2005
Partly cloudy throughout the day.
Low: 74°, High: 84°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 74° | 74° | 75° | 79° | 84° | 83° | 86° | 86° | 86° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 5mph | 8mph | 9mph | 14mph | 17mph | 18mph | 20mph | 16mph |
| Dew | 66° | 68° | 66° | 68° | 68° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| RunScore |
Maui Marathon 2004
Sep 19, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 68°, High: 87°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 71° | 68° | 77° | 84° | 87° | 90° | 91° | 92° | 92° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 5mph | 18mph | 16mph | 20mph | 29mph | 28mph | 22mph |
| Dew | 66° | 65° | 65° | 70° | 67° | 69° | 69° | 72° | 71° |
| RunScore |
Maui Marathon 2003
Sep 21, 2003
Partly cloudy throughout the day.
Low: 66°, High: 86°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 66° | 72° | 68° | 76° | 77° | 84° | 87° | 92° | 0° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 6mph | 6mph | 0mph | 5mph | 9mph | 9mph | 15mph | 0mph |
| Dew | 63° | 65° | 66° | 68° | 68° | 70° | 68° | 71° | 0° |
| RunScore |
Maui Marathon 2002
Sep 22, 2002
Clear conditions throughout the day.
Low: 62°, High: 86°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 64° | 62° | 64° | 77° | 79° | 86° | 87° | 87° | 88° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 5mph | 0mph | 7mph | 5mph | 16mph | 10mph | 10mph | 16mph |
| Dew | 60° | 59° | 60° | 65° | 61° | 65° | 65° | 65° | 66° |
| RunScore |
Maui Marathon 2001
Mar 18, 2001
Clear conditions throughout the day.
Low: 60°, High: 79°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 62° | 60° | 61° | 70° | 75° | 77° | 77° | 79° | 78° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 6mph | 5mph | 7mph | 8mph | 13mph | 12mph | 15mph | 8mph |
| Dew | 60° | 59° | 58° | 64° | 66° | 66° | 66° | 66° | 63° |
| RunScore |
Maui Marathon 2000
Mar 19, 2000
Clear conditions throughout the day.
Low: 70°, High: 82°
| Time | 5AM | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 70° | 70° | 71° | 74° | 76° | 78° | 79° | 80° | 82° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 17mph | 16mph | 16mph | 16mph | 15mph | 22mph | 18mph | 26mph | 30mph |
| Dew | 61° | 60° | 61° | 61° | 62° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| RunScore |