Partly cloudy throughout the day.
Details
Light Rain
25%
Light Rain
25%
Light Rain
25%
Light Rain
40%
Light Rain
25%
Pre-Race
Race
Post-Race
Bounce free storage for your phone, keys and fuel on the run. FlipBelt Classic Running Belt.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
This is a 26.2-mile (42.2 km) marathon through the mining districts east of Leadville, is held in June each year. The midpoint of the course is at Mosquito Pass, with an altitude of 13,185 feet (4,019 m). In 2006, a "heavy" half marathon event of 15 miles was added, which is run on the same day and also goes to the top of Mosquito Pass.
WikipediaFAQ
When is the 2027 Leadville Trail Marathon & Heavy Half?
The 2027 Leadville Trail Marathon & Heavy Half will be held on Saturday June 26, 2027.
What is the time limit for the Leadville Trail Marathon & Heavy Half?
The time limit for the Leadville Trail Marathon & Heavy Half is 9.5 hours.
Leadville Trail Marathon & Heavy Half Course Map
Loading Course Map...
Leadville Trail Marathon & Heavy Half Weather History
Leadville Trail Marathon & Heavy Half Weather Averages
Average Temp: 55°, Average Low: 40°, Average High: 70°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 46° | 52° | 56° | 61° | 64° | 66° | 67° | 68° | 67° | 66° |
| Feel | 45° | 51° | 56° | 61° | 64° | 66° | 67° | 68° | 67° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 2mph | 4mph | 6mph | 10mph | 10mph | 10mph | 11mph | 13mph | 12mph |
| Dew | 34° | 34° | 34° | 32° | 29° | 28° | 27° | 28° | 27° | 29° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2026
Jun 27, 2026
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 39°, High: 71°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 46° | 54° | 58° | 63° | 64° | 66° | 68° | 69° | 70° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 7mph | 13mph | 21mph | 25mph | 18mph | 16mph | 18mph | 22mph | 14mph |
| Dew | 37° | 37° | 33° | 27° | 22° | 18° | 16° | 17° | 20° | 22° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2025
Jun 28, 2025
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 72°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 41° | 53° | 61° | 66° | 68° | 71° | 72° | 72° | 68° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 3mph | 5mph | 14mph | 10mph | 13mph | 8mph | 5mph |
| Dew | 24° | 25° | 28° | 20° | 17° | 18° | 15° | 19° | 19° | 23° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2024
Jun 29, 2024
Partly cloudy throughout the day.
Low: 49°, High: 72°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 50° | 51° | 51° | 53° | 56° | 64° | 69° | 69° | 72° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 8mph | 0mph | 9mph | 0mph | 7mph | 4mph |
| Dew | 45° | 45° | 45° | 44° | 44° | 44° | 40° | 37° | 35° | 34° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2023
Jun 17, 2023
Partly cloudy throughout the day with rain in the morning and afternoon.
Low: 32°, High: 53°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 29° | 33° | 35° | 40° | 40° | 41° | 43° | 51° | 52° | 53° |
| Rain | - | light | light | - | light | moderate | light | light | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 9mph | 10mph | 10mph | 11mph | 11mph | 11mph | 11mph | 13mph |
| Dew | 30° | 32° | 33° | 32° | 30° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2022
Jun 18, 2022
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 48°, High: 65°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 50° | 53° | 56° | 58° | 62° | 62° | 64° | 63° | 64° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 8mph | 5mph | 16mph | 16mph |
| Dew | 41° | 41° | 40° | 38° | 36° | 34° | 35° | 34° | 35° | 34° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2021
Jun 19, 2021
Partly cloudy throughout the day.
Low: 40°, High: 68°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 40° | 44° | 52° | 62° | 64° | 64° | 64° | 68° | 67° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 5mph | 0mph | 0mph | 14mph | 13mph | 13mph | 9mph | 12mph | 16mph |
| Dew | 41° | 43° | 45° | 46° | 40° | 38° | 39° | 34° | 33° | 32° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2019
Jun 15, 2019
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 30°, High: 62°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 36° | 45° | 50° | 51° | 58° | 60° | 56° | 62° | 59° | 58° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 0mph | 3mph | 9mph | 11mph | 6mph | 10mph | 11mph | 9mph |
| Dew | 32° | 33° | 32° | 32° | 28° | 29° | 27° | 29° | 31° | 35° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2018
Jun 16, 2018
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 46°, High: 64°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 48° | 54° | 59° | 63° | 64° | 64° | 61° | 61° | 62° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 8mph | 8mph | 13mph | 8mph | 8mph | 17mph | 22mph | 23mph |
| Dew | 37° | 37° | 37° | 35° | 35° | 34° | 38° | 38° | 38° | 36° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2017
Jun 17, 2017
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 46°, High: 72°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 55° | 61° | 62° | 65° | 67° | 70° | 70° | 69° | 70° | 72° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 7mph | 10mph | 12mph | 15mph | 17mph | 15mph | 16mph | 20mph | 20mph |
| Dew | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2016
Jun 18, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 78°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 47° | 51° | 57° | 64° | 66° | 69° | 73° | 74° | 77° | 78° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 5mph | 0mph | 5mph | 7mph | 6mph | 7mph | 6mph | 9mph | 15mph |
| Dew | 22° | 26° | 23° | 18° | 5° | 2° | -3° | 6° | 2° | 4° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2015
Jun 20, 2015
Clear conditions throughout the day.
Low: 39°, High: 75°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 49° | 55° | 61° | 66° | 69° | 72° | 72° | 73° | 74° | 75° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 12mph | 9mph | 15mph | 14mph | 15mph | 10mph |
| Dew | 30° | 33° | 31° | 33° | 22° | 21° | 19° | 19° | 20° | 24° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2014
Jun 14, 2014
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 36°, High: 59°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 46° | 51° | 54° | 56° | 57° | 58° | 58° | 59° | 54° | 51° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 7mph | 18mph | 16mph | 17mph | 14mph | 13mph | 9mph | 13mph | 7mph |
| Dew | 10° | 11° | 7° | 4° | 5° | 9° | 8° | 9° | 19° | 18° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2013
Jun 29, 2013
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 44°, High: 74°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 47° | 55° | 55° | 68° | 69° | 73° | 73° | 70° | 74° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 0mph | 5mph | 7mph | 7mph | 12mph | 16mph | 11mph | 9mph |
| Dew | 38° | 39° | 40° | 32° | 32° | 33° | 30° | 33° | 25° | 35° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2012
Jun 30, 2012
Partly cloudy throughout the day.
Low: 34°, High: 73°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 47° | 53° | 60° | 65° | 70° | 69° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 7mph | 9mph | 8mph | 5mph | 11mph | 14mph | 16mph |
| Dew | 29° | 30° | 31° | 30° | 25° | 25° | 23° | 24° | 21° | 21° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2011
Jul 2, 2011
Clear conditions throughout the day.
Low: 43°, High: 73°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 44° | 53° | 54° | 59° | 64° | 68° | 70° | 71° | 72° | 73° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 4mph | 0mph | 7mph | 13mph | 8mph | 8mph | 11mph | 12mph |
| Dew | 38° | 38° | 39° | 38° | 35° | 34° | 29° | 27° | 29° | 28° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2010
Jul 3, 2010
Partly cloudy throughout the day.
Low: 40°, High: 70°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 45° | 50° | 55° | 63° | 66° | 65° | 61° | 70° | 69° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 11mph | 18mph | 8mph | 15mph | 8mph | 15mph | 18mph |
| Dew | 42° | 43° | 44° | 44° | 30° | 27° | 31° | 29° | 19° | 29° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2009
Jul 11, 2009
Becoming cloudy in the afternoon with afternoon rain.
Low: 41°, High: 74°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 48° | 53° | 60° | 65° | 70° | 74° | 68° | 69° | 68° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | light |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 5mph | 11mph | 0mph | 0mph | 13mph | 14mph |
| Dew | 37° | 38° | 40° | 37° | 36° | 35° | 36° | 36° | 37° | 40° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2008
Jul 5, 2008
Becoming cloudy in the afternoon with late afternoon rain.
Low: 42°, High: 73°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 47° | 54° | 59° | 68° | 70° | 72° | 73° | 72° | 65° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 7mph | 13mph | 11mph | 13mph | 10mph | 6mph | 13mph |
| Dew | 34° | 35° | 34° | 33° | 31° | 31° | 31° | 30° | 37° | 35° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2007
Jul 7, 2007
Becoming cloudy in the afternoon with late afternoon rain.
Low: 38°, High: 72°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 42° | 53° | 57° | 63° | 67° | 70° | 71° | 72° | 69° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 3mph | 3mph | 8mph | 11mph | 14mph | 10mph | 16mph | 9mph | 7mph |
| Dew | 34° | 35° | 36° | 36° | 37° | 35° | 35° | 34° | 28° | 29° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2006
Jul 1, 2006
Becoming cloudy in the afternoon with late afternoon rain.
Low: 40°, High: 71°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 41° | 52° | 57° | 64° | 69° | 67° | 71° | 69° | 65° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 0mph | 6mph | 0mph | 9mph | 3mph | 10mph | 17mph | 7mph | 6mph |
| Dew | 35° | 37° | 39° | 34° | 33° | 31° | 31° | 34° | 32° | 41° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2005
Jul 2, 2005
Clear conditions throughout the day.
Low: 40°, High: 72°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 46° | 53° | 56° | 62° | 67° | 69° | 67° | 68° | 70° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph | 8mph | 9mph | 20mph | 16mph | 7mph | 7mph |
| Dew | 30° | 32° | 33° | 29° | 25° | 25° | 22° | 24° | 24° | 22° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2004
Jul 3, 2004
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 66°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 38° | 48° | 52° | 57° | 63° | 63° | 66° | 65° | 65° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 5mph | 5mph | 10mph | 11mph | 15mph | 10mph | 16mph | 15mph |
| Dew | 25° | 25° | 20° | 20° | 16° | 16° | 18° | 14° | 14° | 14° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2002
Jul 6, 2002
Partly cloudy throughout the day.
Low: 45°, High: 68°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 47° | 47° | 54° | 57° | 61° | 65° | 66° | 68° | 66° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 9mph | 8mph | 0mph | 3mph | 6mph | 13mph | 5mph |
| Dew | 43° | 43° | 43° | 43° | 41° | 41° | 36° | 43° | 43° | 39° |
| RunScore |
Leadville Trail Marathon & Heavy Half 2001
Jul 7, 2001
Partly cloudy throughout the day.
Low: 43°, High: 81°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 48° | 56° | 61° | 65° | 70° | 72° | 77° | 79° | 77° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 3mph | 7mph | 6mph | 13mph | 8mph | 13mph | 15mph | 11mph |
| Dew | 43° | 43° | 47° | 45° | 39° | 30° | 34° | 36° | 34° | 34° |
| RunScore |