Clear conditions throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
That OG frictionless feeling. Body Glide Original Anti-Chafe Balm.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Lake Tahoe Marathon offers runners a breathtaking journey along the western shore of Lake Tahoe, starting near Homewood, California, and finishing at Lakeside Beach in South Lake Tahoe. Participants traverse diverse terrains, including forested areas, lakeside paths, and the challenging "Hill from Hell," a 1.9-mile ascent with a 520-foot elevation gain. The course provides stunning views of Emerald Bay, Meeks Bay, and the Sierra Nevada mountains, making it a memorable and demanding race.
WikipediaFAQ
When is the 2026 Lake Tahoe Marathon?
The 2026 Lake Tahoe Marathon will be held on Sunday October 18, 2026.
Lake Tahoe Marathon Weather History
Lake Tahoe Marathon Weather Averages
Average Temp: 51°, Average Low: 34°, Average High: 69°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 38° | 46° | 56° | 61° | 64° | 66° | 68° | 68° |
| Feel | 35° | 44° | 56° | 61° | 64° | 65° | 67° | 68° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 4mph | 4mph | 6mph | 6mph | 8mph | 7mph | 8mph |
| Dew | 26° | 28° | 28° | 27° | 28° | 27° | 27° | 25° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2025
Oct 19, 2025
Clear conditions throughout the day.
Low: 33°, High: 63°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 47° | 56° | 59° | 60° | 62° | 63° | 62° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 12mph | 10mph | 15mph | 14mph | 16mph | 17mph | 15mph |
| Dew | 20° | 18° | 17° | 19° | 24° | 25° | 27° | 28° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2024
Oct 20, 2024
Clear conditions throughout the day.
Low: 25°, High: 64°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 25° | 29° | 44° | 54° | 58° | 61° | 61° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 0mph | 3mph | 5mph | 0mph | 7mph | 17mph |
| Dew | 18° | 22° | 23° | 15° | 22° | 23° | 23° | 16° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2023
Oct 15, 2023
Clear conditions throughout the day.
Low: 30°, High: 70°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 29° | 38° | 53° | 60° | 63° | 66° | 68° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 0mph | 3mph | 5mph | 8mph | 9mph | 0mph |
| Dew | 29° | 33° | 34° | 36° | 41° | 38° | 40° | 36° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2022
Oct 16, 2022
Clear conditions throughout the day.
Low: 28°, High: 71°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 25° | 35° | 54° | 62° | 67° | 69° | 71° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 0mph | 5mph | 6mph | 0mph | 6mph | 9mph |
| Dew | 21° | 23° | 24° | 25° | 28° | 25° | 29° | 25° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2019
Oct 13, 2019
Clear conditions throughout the day.
Low: 27°, High: 60°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 23° | 35° | 51° | 58° | 59° | 58° | 60° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 0mph | 7mph | 3mph | 8mph | 8mph | 5mph |
| Dew | 20° | 23° | 18° | 10° | 19° | 9° | 11° | 10° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2018
Oct 14, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 26°, High: 52°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 22° | 37° | 38° | 40° | 43° | 45° | 51° | 52° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 8mph | 9mph | 11mph | 7mph | 7mph | 9mph |
| Dew | 21° | 20° | 15° | 14° | 14° | 14° | 11° | 10° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2017
Oct 15, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 22°, High: 65°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 16° | 26° | 43° | 51° | 57° | 59° | 63° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 3mph | 0mph | 6mph | 6mph | 8mph | 6mph |
| Dew | 18° | 24° | 27° | 31° | 33° | 34° | 33° | 30° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2016
Oct 9, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 28°, High: 70°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 24° | 37° | 55° | 62° | 67° | 70° | 70° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 0mph | 7mph | 6mph | 9mph | 10mph | 13mph |
| Dew | 22° | 26° | 25° | 32° | 34° | 16° | 17° | 18° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2015
Oct 11, 2015
Clear conditions throughout the day.
Low: 41°, High: 77°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 39° | 51° | 64° | 69° | 73° | 75° | 76° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 5mph | 8mph | 3mph | 0mph | 5mph | 6mph |
| Dew | 30° | 32° | 41° | 40° | 33° | 33° | 30° | 31° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2014
Sep 14, 2014
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 42°, High: 77°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 44° | 61° | 72° | 75° | 75° | 76° | 77° | 76° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 3mph | 3mph | 2mph | 9mph | 15mph | 10mph | 10mph |
| Dew | 34° | 37° | 38° | 34° | 34° | 35° | 34° | 34° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2013
Sep 29, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 63°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 54° | 55° | 57° | 61° | 61° | 61° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 19mph | 13mph | 17mph | 18mph | 18mph | 17mph | 18mph | 18mph |
| Dew | 25° | 27° | 28° | 30° | 28° | 28° | 27° | 27° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2012
Sep 30, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 36°, High: 80°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 32° | 50° | 63° | 70° | 73° | 73° | 77° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 3mph | 0mph | 3mph | 0mph | 6mph | 5mph | 3mph |
| Dew | 31° | 33° | 37° | 35° | 38° | 38° | 32° | 25° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2011
Sep 25, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 42°, High: 65°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 60° | 61° | 63° | 63° | 63° | 63° | 65° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 7mph | 13mph | 8mph | 6mph | 11mph | 9mph | 11mph |
| Dew | 40° | 39° | 40° | 40° | 40° | 37° | 34° | 30° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2010
Sep 26, 2010
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 81°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 32° | 47° | 62° | 71° | 74° | 76° | 77° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 0mph | 0mph | 3mph | 5mph | 6mph | 6mph |
| Dew | 27° | 30° | 38° | 34° | 37° | 30° | 30° | 27° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2009
Sep 27, 2009
Clear conditions throughout the day.
Low: 38°, High: 84°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 52° | 66° | 73° | 77° | 79° | 79° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 3mph | 0mph | 5mph | 6mph | 6mph | 5mph | 7mph |
| Dew | 28° | 27° | 31° | 36° | 31° | 32° | 33° | 29° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2008
Sep 28, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 73°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 33° | 47° | 62° | 69° | 71° | 73° | 73° | 72° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 0mph | 6mph | 3mph | 8mph | 3mph | 7mph |
| Dew | 29° | 31° | 33° | 33° | 34° | 33° | 33° | 30° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2007
Sep 29, 2007
Clear conditions throughout the day with early morning snow or rain.
Low: 24°, High: 51°, Moderate Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 21° | 31° | 38° | 41° | 44° | 45° | 48° | 50° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 6mph | 3mph | 3mph |
| Dew | 25° | 27° | 24° | 22° | 19° | 21° | 20° | 18° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2006
Sep 30, 2006
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 73°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 36° | 45° | 64° | 69° | 71° | 73° | 73° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 8mph | 10mph | 15mph | 13mph | 7mph | 11mph |
| Dew | 27° | 30° | 22° | 16° | 15° | 13° | 19° | 20° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2005
Oct 8, 2005
Clearing in the afternoon with early morning rain.
Low: 34°, High: 60°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 38° | 45° | 53° | 52° | 56° | 57° | 60° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 8mph | 7mph | 3mph | 7mph | 5mph | 6mph |
| Dew | 33° | 32° | 23° | 18° | 15° | 9° | 15° | 20° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2004
Oct 9, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 45°, High: 60°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 45° | 46° | 54° | 56° | 57° | 59° | 60° | 58° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 6mph | 13mph | 9mph | 13mph | 14mph | 10mph | 5mph |
| Dew | 37° | 38° | 34° | 34° | 31° | 34° | 32° | 32° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2003
Oct 11, 2003
Clear conditions throughout the day.
Low: 25°, High: 69°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 23° | 33° | 50° | 58° | 62° | 65° | 69° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 0mph | 5mph | 7mph | 7mph | 10mph | 7mph |
| Dew | 21° | 24° | 28° | 28° | 32° | 35° | 20° | 21° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2002
Oct 13, 2002
Clear conditions throughout the day.
Low: 26°, High: 67°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 22° | 36° | 51° | 57° | 61° | 62° | 65° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 3mph | 0mph | 3mph | 5mph | 7mph | 3mph | 9mph |
| Dew | 20° | 22° | 23° | 23° | 26° | 25° | 28° | 24° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2001
Oct 14, 2001
Partly cloudy throughout the day.
Low: 49°, High: 75°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 55° | 59° | 64° | 68° | 71° | 75° | 75° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 2mph | 2mph | 1mph | 2mph | 3mph | 3mph | 4mph |
| Dew | 23° | 25° | 25° | 22° | 21° | 27° | 27° | 26° |
| RunScore |
Lake Tahoe Marathon 2000
Oct 8, 2000
Clear conditions throughout the day.
Low: 51°, High: 77°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 57° | 63° | 67° | 70° | 74° | 77° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 2mph | 0mph | 3mph | 3mph | 4mph | 4mph | 4mph |
| Dew | 24° | 26° | 24° | 24° | 28° | 31° | 33° | 35° |
| RunScore |