Partly cloudy throughout the day.
Details
Light Rain
25%
Light Rain
35%
Light Rain
25%
Light Rain
25%
Light Rain
30%
Pre-Race
Race
Post-Race
Vegan, reef friendly sunscreen. Protect yourself and the environment. Sun Bum Sun Care.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Kentucky Derby Festival Marathon starts in downtown Louisville on Main Street and finishes near Preston and Witherspoon streets, close to the waterfront. Runners pass through Old Louisville, the scenic Olmsted Park System, and get a unique chance to run through Churchill Downs. The 42.195 kilometer course presents moderate elevation changes, with noteworthy hills in Iroquois Park.
WikipediaFAQ
When is the 2027 Kentucky Derby Festival Marathon?
The 2027 Kentucky Derby Festival Marathon will be held on Saturday April 24, 2027.
Is the Kentucky Derby Festival Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Kentucky Derby Festival Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Kentucky Derby Festival Marathon?
The time limit for the Kentucky Derby Festival Marathon is 8 hours.
Kentucky Derby Festival Marathon Weather History
Kentucky Derby Festival Marathon Weather Averages
Average Temp: 62°, Average Low: 54°, Average High: 71°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 55° | 56° | 57° | 59° | 62° | 64° | 66° | 67° | 69° |
| Feel | 54° | 55° | 57° | 59° | 62° | 64° | 66° | 67° | 68° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 7mph | 8mph | 7mph | 9mph | 9mph | 10mph | 10mph | 10mph |
| Dew | 46° | 46° | 47° | 48° | 48° | 48° | 49° | 49° | 49° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2026
Apr 25, 2026
Partly cloudy throughout the day.
Low: 58°, High: 76°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 58° | 60° | 61° | 63° | 65° | 68° | 70° | 72° | 74° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 2mph | 3mph | 1mph | 7mph | 5mph | 8mph | 9mph | 6mph |
| Dew | 58° | 59° | 59° | 59° | 59° | 59° | 57° | 55° | 52° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2025
Apr 26, 2025
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 53°, High: 66°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 54° | 53° | 53° | 54° | 55° | 56° | 57° | 59° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 12mph | 12mph | 9mph | 9mph | 9mph | 13mph | 9mph | 13mph | 9mph |
| Dew | 47° | 46° | 46° | 46° | 46° | 45° | 46° | 46° | 47° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2024
Apr 27, 2024
Partly cloudy throughout the day.
Low: 65°, High: 80°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 70° | 70° | 71° | 71° | 72° | 73° | 75° | 78° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 15mph | 11mph | 15mph | 13mph | 14mph | 17mph | 18mph | 17mph | 18mph |
| Dew | 56° | 56° | 56° | 57° | 57° | 57° | 58° | 58° | 58° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2023
Apr 29, 2023
Partly cloudy throughout the day.
Low: 48°, High: 66°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 48° | 51° | 53° | 56° | 58° | 61° | 64° | 62° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 5mph | 5mph | 5mph | 4mph | 4mph | 8mph | 10mph | 10mph |
| Dew | 46° | 48° | 49° | 50° | 52° | 53° | 50° | 49° | 51° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2022
Apr 30, 2022
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 61°, High: 82°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 61° | 63° | 65° | 69° | 74° | 76° | 77° | 78° | 80° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 6mph | 7mph | 8mph | 10mph | 11mph | 11mph | 14mph | 16mph |
| Dew | 50° | 51° | 53° | 56° | 58° | 57° | 57° | 57° | 57° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2021
Apr 24, 2021
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 52°, High: 55°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 53° | 53° | 53° | 53° | 53° | 52° | 53° | 54° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | light | light | light | light | light |
| Wind | 1mph | 6mph | 6mph | 7mph | 7mph | 8mph | 6mph | 8mph | 8mph |
| Dew | 40° | 40° | 41° | 43° | 45° | 47° | 49° | 50° | 52° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2020
Apr 25, 2020
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 51°, High: 65°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 52° | 55° | 57° | 60° | 63° | 65° | 62° | 61° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | light | light | light |
| Wind | 6mph | 5mph | 7mph | 8mph | 11mph | 11mph | 9mph | 9mph | 8mph |
| Dew | 49° | 50° | 51° | 52° | 52° | 53° | 56° | 57° | 56° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2019
Apr 27, 2019
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 48°, High: 65°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 49° | 50° | 53° | 59° | 63° | 65° | 65° | 63° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | light | light |
| Wind | 3mph | 3mph | 5mph | 5mph | 5mph | 7mph | 8mph | 8mph | 11mph |
| Dew | 38° | 39° | 40° | 39° | 36° | 33° | 34° | 40° | 38° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2018
Apr 28, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 64°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 54° | 55° | 56° | 57° | 57° | 59° | 60° | 61° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 9mph | 14mph | 11mph | 13mph | 13mph | 12mph | 8mph | 15mph |
| Dew | 36° | 38° | 38° | 39° | 40° | 40° | 39° | 34° | 33° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2017
Apr 29, 2017
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 66°, High: 86°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 68° | 69° | 69° | 66° | 69° | 71° | 75° | 78° | 80° |
| Rain | - | - | - | light | light | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 10mph | 10mph | 4mph | 5mph | 6mph | 10mph | 10mph | 8mph |
| Dew | 64° | 65° | 65° | 64° | 65° | 65° | 65° | 64° | 66° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2016
Apr 30, 2016
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 59°, High: 67°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 61° | 61° | 60° | 59° | 60° | 60° | 62° | 62° | 63° |
| Rain | - | - | light | moderate | light | light | light | moderate | light |
| Wind | 8mph | 7mph | 3mph | 5mph | 9mph | 5mph | 7mph | 12mph | 12mph |
| Dew | 53° | 52° | 54° | 55° | 56° | 57° | 59° | 59° | 60° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2015
Apr 25, 2015
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 50°, High: 61°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 53° | 51° | 51° | 51° | 52° | 53° | 54° | 56° | 58° |
| Rain | - | light | light | light | light | light | - | - | - |
| Wind | 9mph | 9mph | 8mph | 5mph | 6mph | 6mph | 5mph | 5mph | 6mph |
| Dew | 45° | 47° | 47° | 49° | 50° | 51° | 52° | 54° | 54° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2014
Apr 19, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 50°, High: 74°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 50° | 52° | 56° | 61° | 66° | 70° | 71° | 72° | 74° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 7mph | 6mph | 7mph | 9mph | 11mph | 12mph | 11mph | 12mph |
| Dew | 39° | 41° | 40° | 41° | 42° | 42° | 41° | 31° | 34° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2013
Apr 27, 2013
Cloudy skies throughout the day with late afternoon rain.
Low: 53°, High: 59°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 53° | 53° | 54° | 54° | 56° | 57° | 59° | 58° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 4mph | 3mph | 5mph | 6mph | 8mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 42° | 43° | 44° | 46° | 47° | 48° | 48° | 51° | 52° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2012
Apr 28, 2012
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 52°, High: 79°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 52° | 52° | 53° | 56° | 59° | 65° | 70° | 75° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 9mph | 9mph | 6mph | 7mph | 7mph | 4mph | 4mph | 1mph |
| Dew | 38° | 38° | 40° | 43° | 44° | 48° | 54° | 57° | 60° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2011
Apr 30, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 52°, High: 79°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 52° | 53° | 57° | 62° | 66° | 70° | 73° | 75° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 4mph | 6mph | 9mph | 12mph | 11mph | 8mph | 17mph | 12mph |
| Dew | 44° | 45° | 47° | 48° | 48° | 50° | 51° | 47° | 47° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2010
Apr 24, 2010
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 61°, High: 72°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 61° | 61° | 62° | 65° | 68° | 72° | 72° | 71° | 68° |
| Rain | light | - | light | - | - | - | - | light | light |
| Wind | 3mph | 5mph | 11mph | 8mph | 10mph | 9mph | 10mph | 10mph | 13mph |
| Dew | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 62° | 61° | 61° | 63° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2009
Apr 25, 2009
Partly cloudy throughout the day.
Low: 71°, High: 87°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 71° | 71° | 73° | 75° | 78° | 80° | 81° | 82° | 83° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 12mph | 14mph | 15mph | 15mph | 18mph | 16mph | 16mph | 22mph |
| Dew | 52° | 52° | 54° | 55° | 54° | 50° | 48° | 46° | 43° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2008
Apr 26, 2008
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 54°, High: 77°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 57° | 54° | 54° | 54° | 57° | 59° | 63° | 66° | 67° |
| Rain | light | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 17mph | 12mph | 9mph | 5mph | 9mph | 6mph | 10mph | 9mph | 7mph |
| Dew | 52° | 49° | 46° | 46° | 46° | 46° | 45° | 44° | 42° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2007
Apr 28, 2007
Partly cloudy throughout the day.
Low: 53°, High: 75°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 56° | 57° | 60° | 63° | 67° | 70° | 72° | 74° | 75° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 9mph | 13mph | 10mph | 10mph | 10mph | 14mph | 18mph | 16mph |
| Dew | 47° | 48° | 49° | 50° | 50° | 49° | 47° | 47° | 47° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2006
Apr 29, 2006
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 55°, High: 66°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 59° | 58° | 56° | 55° | 55° | 57° | 59° | 61° | 63° |
| Rain | - | light | light | light | light | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 4mph | 3mph | 4mph | 6mph | 9mph | 8mph | 4mph | 9mph |
| Dew | 37° | 38° | 45° | 48° | 48° | 49° | 51° | 52° | 53° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2005
Apr 30, 2005
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 48°, High: 57°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 43° | 43° | 43° | 43° | 50° | 51° | 51° | 54° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 13mph | 12mph | 12mph | 11mph | 13mph | 11mph | 12mph | 11mph | 9mph |
| Dew | 47° | 46° | 46° | 45° | 44° | 44° | 44° | 44° | 42° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2004
Apr 24, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 53°, High: 72°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 54° | 56° | 59° | 62° | 63° | 64° | 66° | 68° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 5mph | 9mph | 12mph | 12mph | 13mph | 11mph | 10mph | 10mph |
| Dew | 51° | 51° | 52° | 52° | 51° | 52° | 53° | 53° | 54° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2003
Apr 27, 2003
Clear conditions throughout the day.
Low: 45°, High: 73°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 45° | 47° | 54° | 57° | 63° | 66° | 66° | 69° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 1mph | 4mph | 7mph | 7mph | 8mph | 5mph |
| Dew | 43° | 44° | 40° | 37° | 33° | 30° | 29° | 31° | 31° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2002
Apr 26, 2002
Partly cloudy throughout the day.
Low: 50°, High: 65°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 50° | 51° | 52° | 54° | 57° | 59° | 61° | 61° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 3mph | 0mph | 3mph | 3mph | 7mph | 8mph | 7mph | 5mph |
| Dew | 40° | 40° | 39° | 38° | 32° | 30° | 38° | 38° | 35° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 2001
Apr 27, 2001
Partly cloudy throughout the day.
Low: 48°, High: 81°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 47° | 51° | 58° | 65° | 71° | 74° | 77° | 80° | 80° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 3mph | 1mph | 6mph | 8mph | 8mph | 4mph | 8mph | 9mph |
| Dew | 40° | 41° | 42° | 44° | 46° | 49° | 50° | 51° | 49° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 1999
Apr 24, 1999
Partly cloudy throughout the day.
Low: 46°, High: 67°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 42° | 40° | 42° | 50° | 52° | 56° | 59° | 62° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 13mph | 12mph | 10mph | 9mph | 11mph | 12mph | 10mph | 10mph |
| Dew | 36° | 33° | 34° | 37° | 38° | 42° | 44° | 43° | 40° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 1998
Apr 26, 1998
Partly cloudy throughout the day.
Low: 59°, High: 73°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 63° | 63° | 64° | 66° | 69° | 71° | 71° | 73° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 12mph | 16mph | 16mph | 21mph | 16mph | 18mph | 17mph | 16mph | 15mph |
| Dew | 50° | 50° | 53° | 56° | 55° | 54° | 54° | 55° | 55° |
| RunScore |
Kentucky Derby Festival Marathon 1988
Apr 30, 1988
Clear conditions throughout the day.
Low: 46°, High: 71°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 43° | 44° | 53° | 57° | 61° | 65° | 67° | 68° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 10mph | 7mph | 5mph | 6mph | 6mph | 9mph | 7mph | 6mph |
| Dew | 26° | 28° | 29° | 32° | 36° | 35° | 37° | 36° | 37° |
| RunScore |