Partly cloudy throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
Sugar free optimized electrolytes and Non-GMO ingredients for clean, guilt-free hydration. Nuun Sport: Electrolyte Drink Tablets.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Hachie 50 is held at Getzendaner Memorial Park in Waxahachie, Texas, and includes a marathon, a 50-mile ultra and a 50-mile relay. The out-and-back course runs mostly on concrete sidewalks with some dirt and gravel, and the marathon is three laps of a flat, tree-lined loop. The marathon is advertised as a Boston qualifying course. The event benefits the Waxahachie Lions Club, which supports children and schools in Ellis County.
WikipediaFAQ
When is the 2027 Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay?
The 2027 Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay will be held on Saturday March 6, 2027.
Is the Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay is an official Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay?
The time limit for the Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay is 12 hours.
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay Course Map
Loading Course Map...
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay Weather History
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay Weather Averages
Average Temp: 65°, Average Low: 55°, Average High: 76°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 60° | 62° | 62° | 65° | 67° | 68° | 70° | 71° | 72° | 72° | 71° | 70° | 68° |
| Feel | 60° | 62° | 62° | 65° | 67° | 68° | 70° | 71° | 72° | 72° | 70° | 68° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 9mph | 9mph | 9mph | 7mph | 7mph | 8mph | 9mph | 8mph | 10mph | 9mph | 8mph |
| Dew | 56° | 57° | 55° | 55° | 55° | 54° | 54° | 54° | 54° | 53° | 53° | 53° | 53° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2026
Mar 7, 2026
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 47°, High: 73°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 72° | 71° | 51° | 51° | 53° | 52° | 53° | 53° | 53° | 52° | 45° | 45° | 44° |
| Rain | - | light | moderate | light | light | - | light | light | light | light | light | light | light |
| Wind | 12mph | 15mph | 25mph | 15mph | 12mph | 7mph | 7mph | 15mph | 10mph | 10mph | 13mph | 9mph | 11mph |
| Dew | 69° | 66° | 49° | 48° | 46° | 47° | 47° | 50° | 50° | 49° | 48° | 48° | 47° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2025
Mar 1, 2025
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 78°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 54° | 55° | 63° | 70° | 71° | 73° | 77° | 77° | 78° | 78° | 78° | 75° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 9mph | 5mph | 9mph | 9mph | 0mph | 1mph | 3mph | 4mph | 2mph | 5mph | 6mph | 6mph |
| Dew | 39° | 41° | 40° | 40° | 41° | 41° | 40° | 39° | 38° | 38° | 39° | 39° | 38° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2024
Apr 20, 2024
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 47°, High: 63°, Violent Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 56° | 56° | 54° | 54° | 53° | 53° | 53° | 53° | 52° | 44° | 42° | 44° | 43° |
| Rain | heavy | light | heavy | moderate | moderate | heavy | light | light | light | light | moderate | heavy | light |
| Wind | 7mph | 7mph | 10mph | 7mph | 10mph | 6mph | 9mph | 9mph | 12mph | 17mph | 14mph | 8mph | 10mph |
| Dew | 56° | 56° | 54° | 53° | 52° | 53° | 53° | 53° | 51° | 49° | 47° | 47° | 47° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2023
Apr 22, 2023
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 47°, High: 74°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 55° | 62° | 66° | 69° | 72° | 73° | 73° | 73° | 74° | 73° | 66° | 63° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 6mph | 9mph | 7mph | 9mph | 6mph | 6mph | 6mph | 8mph | 14mph | 14mph | 12mph |
| Dew | 49° | 51° | 52° | 51° | 49° | 47° | 46° | 48° | 48° | 48° | 49° | 45° | 42° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2022
Apr 23, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 68°, High: 82°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 69° | 70° | 72° | 73° | 75° | 76° | 79° | 82° | 83° | 83° | 82° | 82° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 18mph | 17mph | 17mph | 16mph | 15mph | 16mph | 20mph | 21mph | 18mph | 21mph | 16mph | 15mph | 16mph |
| Dew | 63° | 64° | 64° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 64° | 63° | 62° | 62° | 62° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2021
May 1, 2021
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 63°, High: 69°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 63° | 64° | 65° | 65° | 66° | 68° | 69° | 68° | 68° | 69° | 69° | 68° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 0mph | 0mph | 1mph | 0mph | 3mph | 4mph | 7mph | 6mph | 7mph | 8mph | 5mph | 5mph |
| Dew | 63° | 64° | 64° | 65° | 65° | 67° | 67° | 67° | 67° | 66° | 65° | 66° | 66° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2019
May 4, 2019
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 63°, High: 78°, Moderate Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 63° | 63° | 65° | 69° | 72° | 74° | 76° | 77° | 78° | 77° | 76° | 74° | 70° |
| Rain | light | light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 9mph | 8mph | 8mph | 8mph | 7mph | 7mph | 9mph | 7mph | 8mph | 7mph | 6mph | 4mph |
| Dew | 63° | 63° | 64° | 64° | 63° | 63° | 62° | 62° | 61° | 62° | 62° | 62° | 61° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2018
May 5, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 59°, High: 80°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 62° | 67° | 71° | 74° | 76° | 77° | 79° | 80° | 80° | 80° | 79° | 77° | 72° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 6mph | 9mph | 11mph | 10mph | 11mph | 9mph | 14mph | 9mph | 10mph | 7mph | 4mph | 1mph |
| Dew | 61° | 62° | 60° | 59° | 57° | 55° | 54° | 53° | 50° | 52° | 52° | 54° | 55° |
| RunScore |
Hachie 50 Marathon, Ultra and Relay 2017
May 6, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 51°, High: 83°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||||||
| Feel | 61° | 67° | 72° | 76° | 77° | 80° | 80° | 81° | 82° | 82° | 81° | 80° | 74° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 7mph | 9mph | 9mph | 5mph | 4mph | 2mph | 1mph | 4mph | 1mph | 3mph | 1mph | 1mph |
| Dew | 51° | 50° | 48° | 49° | 48° | 49° | 49° | 49° | 51° | 50° | 51° | 53° | 53° |
| RunScore |