Partly cloudy throughout the day.
Wind
13mph
Wind
13mph
Details
Wind
13mph
Wind
13mph
Wind
13mph
Light Rain
25%
Wind
13mph
Wind
13mph
Wind
13mph
Wind
13mph
Wind
12mph
Wind
12mph
Wind
12mph
Pre-Race
Race
Post-Race
Bounce free storage for your phone, keys and fuel on the run. FlipBelt Classic Running Belt.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Christchurch Marathon is an annual road race held in central Christchurch, New Zealand, typically on a Sunday in mid-April. The current course starts on Park Terrace at the Armagh Street entrance to Hagley Park and runs two laps through the city center, passing the Christchurch Town Hall, Canterbury Museum, and the Avon River before finishing in Hagley Park's Special Events Area. The Full Marathon and Half Marathon distances are certified to World Athletics and AIMS standards, making the race a Boston Marathon qualifier. The 2026 edition drew a record 8,479 participants across all distances.
WikipediaFAQ
When is the 2027 Christchurch Marathon?
The 2027 Christchurch Marathon will be held on Sunday April 18, 2027.
Is the Christchurch Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Christchurch Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Christchurch Marathon?
The time limit for the Christchurch Marathon is 6 hours.
Christchurch Marathon Weather History
Christchurch Marathon Weather Averages
Average Temp: 49°, Average Low: 41°, Average High: 57°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 46° | 48° | 51° | 53° | 54° | 55° |
| Feel | 44° | 46° | 49° | 52° | 52° | 53° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 9mph | 8mph | 10mph | 13mph | 12mph |
| Dew | 41° | 42° | 44° | 44° | 45° | 45° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2026
Apr 12, 2026
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 50°, High: 63°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 59° | 59° | 61° | 63° | 63° | 63° |
| Rain | light | - | - | light | light | light |
| Wind | 9mph | 6mph | 10mph | 11mph | 9mph | 13mph |
| Dew | 55° | 55° | 57° | 59° | 59° | 59° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2025
Apr 13, 2025
Partly cloudy throughout the day.
Low: 47°, High: 64°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 50° | 57° | 61° | 62° | 63° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 13mph | 20mph | 21mph | 24mph | 22mph |
| Dew | 47° | 48° | 46° | 48° | 48° | 52° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2024
Apr 21, 2024
Partly cloudy throughout the day.
Low: 47°, High: 63°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 48° | 45° | 52° | 56° | 59° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 7mph | 6mph | 5mph | 8mph | 10mph |
| Dew | 48° | 48° | 48° | 50° | 48° | 50° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2023
Apr 16, 2023
Partly cloudy throughout the day.
Low: 54°, High: 62°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 54° | 57° | 59° | 61° | 61° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 12mph | 15mph | 17mph | 18mph | 20mph |
| Dew | 52° | 52° | 53° | 54° | 54° | 54° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2021
Apr 11, 2021
Clear conditions throughout the day.
Low: 57°, High: 79°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 59° | 65° | 71° | 72° | 73° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | light | - |
| Wind | 8mph | 3mph | 6mph | 7mph | 9mph | 7mph |
| Dew | 48° | 50° | 52° | 52° | 50° | 48° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2019
Jun 2, 2019
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 39°, High: 47°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 33° | 32° | 35° | 37° | 37° | 40° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 17mph | 14mph | 16mph | 18mph | 21mph | 17mph |
| Dew | 33° | 35° | 35° | 37° | 36° | 37° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2018
Jun 3, 2018
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 45°, High: 50°, Moderate Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 42° | 41° | 42° | 43° | 46° | 48° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 6mph | 5mph | 3mph | 2mph | 1mph |
| Dew | 45° | 44° | 45° | 45° | 46° | 46° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2017
Jun 4, 2017
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 36°, High: 45°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 38° | 36° | 36° | 37° | 36° | 37° |
| Rain | - | - | - | - | moderate | - |
| Wind | 9mph | 14mph | 13mph | 11mph | 14mph | 11mph |
| Dew | 40° | 40° | 39° | 40° | 41° | 40° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2016
Jun 5, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 32°, High: 54°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 26° | 29° | 41° | 47° | 50° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | light | - |
| Wind | 6mph | 5mph | 1mph | 3mph | 3mph | 7mph |
| Dew | 30° | 30° | 36° | 36° | 41° | 43° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2015
May 31, 2015
Clear conditions throughout the day.
Low: 27°, High: 60°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 28° | 33° | 46° | 52° | 55° | 58° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 2mph | 3mph | 4mph | 6mph | 6mph |
| Dew | 26° | 30° | 41° | 41° | 43° | 44° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2014
Jun 1, 2014
Clear conditions throughout the day.
Low: 27°, High: 52°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 27° | 30° | 39° | 46° | 48° | 49° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 1mph | 3mph | 4mph |
| Dew | 27° | 30° | 36° | 39° | 39° | 40° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2013
Jun 2, 2013
Cloudy skies throughout the day.
Low: 52°, High: 66°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 59° | 61° | 61° | 64° | 64° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 18mph | 18mph | 16mph | 18mph | 24mph | 23mph |
| Dew | 43° | 42° | 43° | 39° | 41° | 41° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2012
Jun 3, 2012
Partly cloudy throughout the day.
Low: 34°, High: 61°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 55° | 59° | 55° | 61° | 53° | 43° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 14mph | 2mph | 2mph | 30mph | 25mph |
| Dew | 37° | 38° | 39° | 43° | 46° | 43° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2011
Jun 5, 2011
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 50°, High: 61°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 54° | 59° | 61° | 55° | 55° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 9mph | 7mph | 22mph | 18mph | 16mph |
| Dew | 50° | 50° | 52° | 52° | 54° | 52° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2010
Jun 6, 2010
Cloudy skies throughout the day with afternoon rain.
Low: 37°, High: 50°, Moderate Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 41° | 41° | 43° | 43° | 43° | 45° |
| Rain | - | - | - | - | moderate | - |
| Wind | 2mph | 3mph | 0mph | 2mph | 3mph | 13mph |
| Dew | 41° | 41° | 41° | 41° | 43° | 47° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2009
May 31, 2009
Partly cloudy throughout the day with rain in the morning and afternoon.
Low: 38°, High: 45°, Moderate Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 28° | 32° | 31° | 31° | 29° | 36° |
| Rain | - | - | - | - | moderate | - |
| Wind | 18mph | 19mph | 16mph | 14mph | 22mph | 8mph |
| Dew | 34° | 33° | 34° | 36° | 32° | 36° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2008
Jun 1, 2008
Partly cloudy throughout the day.
Low: 43°, High: 54°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 50° | 52° | 52° | 52° | 53° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 11mph | 11mph | 11mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 47° | 48° | 48° | 48° | 50° | 48° |
| RunScore |
Christchurch Marathon 2007
Jun 3, 2007
Partly cloudy throughout the day with afternoon rain.
Low: 30°, High: 50°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||
| Feel | 39° | 39° | 43° | 47° | 48° | 50° |
| Rain | - | - | - | - | light | - |
| Wind | 2mph | 1mph | 1mph | 3mph | 4mph | 5mph |
| Dew | 38° | 38° | 41° | 41° | 39° | 38° |
| RunScore |