Partly cloudy throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
Sugar free optimized electrolytes and Non-GMO ingredients for clean, guilt-free hydration. Nuun Sport: Electrolyte Drink Tablets.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Buzz Marathon is a Boston Marathon qualifier held on Camp Roberts, a California Army National Guard installation near San Miguel, California. The race weekend includes a marathon, half marathon, 10K, 5K, and a children's one-mile run, run on an out-and-back course of paved and gravel roads through the Salinas and Nacimiento river valleys. Proceeds benefit Paso Robles VFW Post 10965's support of local veterans and a nearby K-8 school's athletic programs.
WikipediaFAQ
When is the 2027 Buzz Marathon?
The 2027 Buzz Marathon will be held on Saturday February 20, 2027.
Is the Buzz Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Buzz Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Buzz Marathon?
The time limit for the Buzz Marathon is 8 hours.
Buzz Marathon Weather History
Buzz Marathon Weather Averages
Average Temp: 51°, Average Low: 39°, Average High: 67°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 39° | 42° | 46° | 50° | 54° | 59° | 62° | 65° | 65° |
| Feel | 38° | 41° | 45° | 50° | 54° | 59° | 62° | 64° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 2mph | 2mph | 2mph | 3mph | 4mph | 4mph | 6mph | 7mph |
| Dew | 36° | 39° | 42° | 43° | 44° | 45° | 44° | 43° | 42° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2026
Mar 21, 2026
Clear conditions throughout the day.
Low: 47°, High: 88°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 47° | 55° | 61° | 66° | 74° | 78° | 82° | 84° | 85° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 5mph | 0mph | 5mph | 5mph | 5mph | 9mph | 9mph |
| Dew | 46° | 48° | 50° | 51° | 53° | 53° | 52° | 50° | 45° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2026
Feb 28, 2026
Clear conditions throughout the day.
Low: 49°, High: 80°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 49° | 54° | 59° | 65° | 68° | 72° | 77° | 80° | 80° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 3mph | 5mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 15mph |
| Dew | 48° | 52° | 54° | 56° | 58° | 60° | 57° | 56° | 55° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2024
Feb 17, 2024
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 47°, High: 57°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 47° | 50° | 52° | 53° | 54° | 57° | 56° | 55° | 53° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | light | light |
| Wind | 5mph | 5mph | 0mph | 0mph | 6mph | 7mph | 7mph | 6mph | 5mph |
| Dew | 45° | 46° | 48° | 48° | 49° | 50° | 48° | 48° | 49° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2023
Feb 18, 2023
Clear conditions throughout the day.
Low: 27°, High: 65°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 27° | 31° | 32° | 40° | 52° | 56° | 63° | 65° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 7mph | 7mph | 5mph | 0mph | 0mph | 10mph | 11mph |
| Dew | 22° | 26° | 29° | 29° | 31° | 32° | 31° | 22° | 25° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2022
Feb 19, 2022
Clear conditions throughout the day.
Low: 31°, High: 73°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 31° | 37° | 43° | 48° | 57° | 64° | 69° | 73° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 5mph | 3mph | 5mph | 8mph | 6mph |
| Dew | 27° | 32° | 33° | 36° | 37° | 39° | 38° | 34° | 34° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2021
Feb 13, 2021
Clear conditions throughout the day.
Low: 41°, High: 63°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 38° | 44° | 46° | 51° | 54° | 55° | 58° | 61° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 5mph | 7mph | 5mph | 1mph | 4mph | 17mph | 17mph |
| Dew | 39° | 43° | 45° | 46° | 46° | 45° | 46° | 44° | 41° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2020
Feb 15, 2020
Clear conditions throughout the day.
Low: 34°, High: 71°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 34° | 37° | 39° | 47° | 54° | 61° | 65° | 68° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 1mph | 1mph | 4mph |
| Dew | 32° | 35° | 39° | 42° | 44° | 45° | 44° | 42° | 38° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2019
Feb 16, 2019
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 34°, High: 54°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 34° | 38° | 39° | 44° | 47° | 51° | 52° | 53° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 10mph | 13mph | 10mph | 8mph |
| Dew | 34° | 38° | 39° | 40° | 42° | 41° | 39° | 39° | 37° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2018
Feb 18, 2018
Clearing in the afternoon.
Low: 34°, High: 64°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 36° | 38° | 42° | 47° | 52° | 58° | 61° | 64° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 3mph | 7mph | 15mph | 8mph | 15mph | 12mph |
| Dew | 25° | 33° | 40° | 44° | 44° | 43° | 41° | 39° | 39° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2017
Feb 19, 2017
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 47°, High: 57°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 47° | 50° | 53° | 56° | 57° | 52° | 53° | 53° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 2mph | 1mph | 1mph | 2mph | 2mph | 6mph | 3mph | 5mph | 4mph |
| Dew | 42° | 44° | 46° | 43° | 39° | 43° | 43° | 45° | 45° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2016
Feb 13, 2016
Clear conditions throughout the day.
Low: 42°, High: 73°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 39° | 42° | 51° | 58° | 62° | 66° | 70° | 71° | 73° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 0mph | 1mph | 7mph | 5mph | 9mph | 5mph | 0mph |
| Dew | 40° | 43° | 47° | 50° | 52° | 54° | 54° | 54° | 54° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2015
Feb 15, 2015
Clear conditions throughout the day.
Low: 43°, High: 77°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 43° | 46° | 49° | 56° | 62° | 68° | 72° | 75° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 4mph | 5mph | 4mph | 5mph |
| Dew | 41° | 43° | 45° | 49° | 51° | 54° | 55° | 55° | 50° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2014
Feb 15, 2014
Clear conditions throughout the day.
Low: 43°, High: 70°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 40° | 45° | 48° | 52° | 56° | 61° | 64° | 67° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph | 3mph | 3mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 41° | 43° | 44° | 43° | 45° | 46° | 45° | 45° | 43° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2013
Feb 16, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 38°, High: 75°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 38° | 40° | 45° | 49° | 56° | 61° | 67° | 71° | 73° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 4mph | 4mph |
| Dew | 34° | 34° | 37° | 38° | 39° | 39° | 39° | 37° | 29° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2012
Feb 18, 2012
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 38°, High: 62°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 37° | 34° | 41° | 45° | 45° | 52° | 54° | 59° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 6mph | 4mph | 0mph | 5mph | 8mph | 6mph | 8mph | 9mph |
| Dew | 38° | 38° | 41° | 45° | 45° | 47° | 48° | 48° | 46° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2011
Feb 19, 2011
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 38°, High: 47°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 39° | 39° | 44° | 46° | 40° | 43° | 40° | 41° | 39° |
| Rain | - | - | - | - | moderate | light | moderate | light | light |
| Wind | 0mph | 4mph | 0mph | 0mph | 5mph | 7mph | 5mph | 6mph | 7mph |
| Dew | 36° | 39° | 39° | 38° | 38° | 41° | 38° | 38° | 38° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2010
Feb 13, 2010
Clearing in the afternoon.
Low: 40°, High: 64°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 38° | 41° | 42° | 45° | 51° | 57° | 63° | 64° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 3mph | 6mph | 5mph | 6mph | 5mph | 1mph | 7mph | 8mph |
| Dew | 41° | 43° | 44° | 46° | 49° | 51° | 51° | 50° | 52° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2009
Feb 21, 2009
Partly cloudy throughout the day.
Low: 35°, High: 60°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 33° | 38° | 40° | 44° | 47° | 51° | 55° | 57° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph |
| Dew | 35° | 36° | 38° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 45° |
| RunScore |
Buzz Marathon 2008
Feb 16, 2008
Clear conditions throughout the day.
Low: 30°, High: 65°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||||
| Feel | 30° | 30° | 40° | 45° | 50° | 55° | 61° | 63° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 5mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 4mph |
| Dew | 27° | 29° | 31° | 32° | 32° | 33° | 31° | 27° | 27° |
| RunScore |