Partly cloudy throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
Sugar free optimized electrolytes and Non-GMO ingredients for clean, guilt-free hydration. Nuun Sport: Electrolyte Drink Tablets.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Bolder Boulder (styled as BOLDERBoulder and previously BolderBOULDER) is an annual 10-kilometer run in Boulder, Colorado. The most recent race featured over 54,000 runners, walkers, and wheelchair racers, making it the second largest 10k race in the US and the fifth largest road race in the world. It has one of the largest non-marathon prize purses in road racing.
WikipediaFAQ
When is the 2027 BOLDERBoulder?
The 2027 BOLDERBoulder will be held on Monday May 31, 2027.
BOLDERBoulder Weather History
BOLDERBoulder Weather Averages
Average Temp: 58°, Average Low: 46°, Average High: 69°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 50° | 54° | 57° | 60° | 63° | 65° | 67° |
| Feel | 49° | 53° | 56° | 60° | 62° | 64° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 4mph | 5mph | 5mph | 7mph | 7mph | 8mph |
| Dew | 41° | 42° | 41° | 40° | 39° | 39° | 38° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2026
May 25, 2026
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 81°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 59° | 62° | 66° | 70° | 75° | 77° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 5mph | 0mph |
| Dew | 38° | 41° | 41° | 38° | 36° | 39° | 37° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2025
May 26, 2025
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 47°, High: 61°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 50° | 50° | 50° | 50° | 52° | 56° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph | 6mph |
| Dew | 50° | 50° | 50° | 50° | 52° | 55° | 53° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2024
May 27, 2024
Clear conditions throughout the day.
Low: 52°, High: 77°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 55° | 61° | 63° | 68° | 72° | 72° | 74° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 10mph | 10mph | 9mph | 10mph | 9mph |
| Dew | 34° | 34° | 34° | 34° | 32° | 34° | 34° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2023
May 29, 2023
Clear conditions throughout the day.
Low: 50°, High: 81°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 54° | 61° | 63° | 68° | 70° | 74° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 5mph | 5mph | 6mph |
| Dew | 43° | 45° | 43° | 43° | 48° | 45° | 48° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2022
May 30, 2022
Clearing in the afternoon with early morning rain.
Low: 46°, High: 64°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 45° | 52° | 54° | 58° | 60° | 60° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 12mph | 5mph | 6mph | 4mph | 7mph | 17mph | 12mph |
| Dew | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° | 28° | 25° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2021
May 29, 2021
Becoming cloudy in the afternoon with late afternoon rain.
Low: 51°, High: 64°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 53° | 59° | 61° | 62° | 61° | 63° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 7mph | 7mph | 9mph | 7mph | 6mph |
| Dew | 39° | 45° | 50° | 50° | 52° | 50° | 50° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2020
May 22, 2020
Clear conditions throughout the day.
Low: 45°, High: 80°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 52° | 59° | 61° | 65° | 71° | 73° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 2mph | 2mph | 3mph | 5mph | 6mph | 14mph |
| Dew | 34° | 33° | 34° | 34° | 32° | 26° | 19° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2019
May 28, 2019
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 42°, High: 56°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 38° | 43° | 46° | 51° | 53° | 56° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 5mph | 5mph | 8mph | 6mph | 6mph | 9mph |
| Dew | 41° | 42° | 42° | 41° | 41° | 40° | 39° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2018
May 28, 2018
Partly cloudy throughout the day with afternoon rain.
Low: 55°, High: 64°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 59° | 59° | 62° | 64° | 64° | 62° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 6mph | 7mph | 7mph | 5mph |
| Dew | 52° | 51° | 51° | 52° | 52° | 52° | 52° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2017
May 29, 2017
Becoming cloudy in the afternoon with rain.
Low: 46°, High: 67°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 49° | 55° | 59° | 62° | 64° | 67° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 3mph | 4mph | 5mph | 3mph | 6mph |
| Dew | 43° | 43° | 43° | 41° | 40° | 39° | 39° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2016
May 30, 2016
Clear conditions throughout the day with afternoon rain.
Low: 46°, High: 77°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 52° | 57° | 61° | 68° | 57° | 77° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 0mph | 0mph | 6mph | 7mph | 5mph |
| Dew | 39° | 43° | 38° | 41° | 23° | 40° | 42° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2015
May 25, 2015
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 41°, High: 68°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 44° | 46° | 52° | 53° | 55° | 59° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 0mph | 0mph | 7mph | 5mph | 5mph |
| Dew | 41° | 41° | 41° | 41° | 43° | 43° | 43° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2014
May 26, 2014
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 54°, High: 72°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 56° | 61° | 65° | 67° | 69° | 71° | 72° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 3mph | 0mph | 3mph | 2mph | 6mph | 7mph |
| Dew | 40° | 42° | 43° | 45° | 46° | 44° | 44° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2013
May 27, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 51°, High: 82°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 55° | 62° | 69° | 75° | 80° | 77° | 80° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 0mph | 0mph | 0mph | 10mph | 6mph | 7mph |
| Dew | 29° | 32° | 29° | 25° | 16° | 18° | 18° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2012
May 28, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 46°, High: 76°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 51° | 56° | 62° | 64° | 67° | 67° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 4mph | 4mph | 6mph | 17mph | 6mph | 12mph |
| Dew | 27° | 27° | 20° | 13° | 11° | 9° | 11° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2011
May 30, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 50°, High: 64°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 55° | 55° | 59° | 59° | 61° | 62° | 62° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 9mph | 8mph | 10mph | 8mph | 8mph | 8mph |
| Dew | 54° | 52° | 52° | 52° | 50° | 46° | 43° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2010
May 31, 2010
Partly cloudy throughout the day.
Low: 39°, High: 82°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 42° | 51° | 56° | 58° | 60° | 63° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 6mph | 4mph | 6mph | 7mph | 4mph |
| Dew | 44° | 41° | 40° | 40° | 36° | 33° | 30° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2009
May 25, 2009
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 38°, High: 51°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 41° | 44° | 46° | 47° | 48° | 51° | 48° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 2mph | 2mph | 3mph | 4mph | 5mph | 5mph |
| Dew | 52° | 54° | 53° | 52° | 51° | 49° | 47° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2008
May 26, 2008
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 36°, High: 45°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 35° | 35° | 31° | 33° | 34° | 32° | 34° |
| Rain | - | - | - | - | light | - | - |
| Wind | 9mph | 8mph | 8mph | 8mph | 8mph | 12mph | 11mph |
| Dew | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 47° | 47° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2006
May 29, 2006
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 35°, High: 57°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 34° | 37° | 41° | 46° | 51° | 53° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 6mph | 6mph | 4mph | 5mph | 6mph | 14mph |
| Dew | 34° | 34° | 31° | 27° | 24° | 25° | 25° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2005
May 30, 2005
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 36°, High: 48°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 41° | 40° | 42° | 43° | 46° | 45° | 46° |
| Rain | - | - | - | - | - | light | light |
| Wind | 2mph | 4mph | 4mph | 3mph | 3mph | 3mph | 5mph |
| Dew | 49° | 50° | 52° | 52° | 52° | 54° | 54° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2004
May 31, 2004
Partly cloudy throughout the day with morning rain or snow.
Low: 32°, High: 52°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 25° | 27° | 28° | 32° | 39° | 41° | 43° |
| Rain | - | light | - | light | - | - | - |
| Wind | 13mph | 11mph | 14mph | 13mph | 12mph | 10mph | 11mph |
| Dew | 26° | 26° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2003
May 30, 2003
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 59°, High: 88°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 67° | 71° | 74° | 78° | 80° | 82° | 84° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 6mph | 5mph | 3mph | 5mph | 8mph | 12mph |
| Dew | 48° | 49° | 48° | 48° | 47° | 46° | 45° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2002
May 27, 2002
Partly cloudy throughout the day.
Low: 48°, High: 79°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 53° | 58° | 61° | 66° | 69° | 75° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 8mph | 6mph | 5mph | 3mph | 5mph | 8mph |
| Dew | 40° | 39° | 39° | 39° | 37° | 36° | 28° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2001
May 28, 2001
Cloudy skies throughout the day with late afternoon rain.
Low: 48°, High: 78°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 50° | 61° | 66° | 68° | 71° | 74° | 76° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 12mph | 15mph | 14mph | 9mph | 11mph | 9mph |
| Dew | 47° | 49° | 46° | 46° | 43° | 43° | 42° |
| RunScore |
BOLDERBoulder 2000
May 29, 2000
Partly cloudy throughout the day.
Low: 53°, High: 91°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | |||||||
| Feel | 61° | 68° | 74° | 80° | 82° | 82° | 84° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 10mph | 10mph | 13mph | 10mph | 11mph | 9mph |
| Dew | 47° | 46° | 48° | 48° | 48° | 48° | 43° |
| RunScore |