Partly cloudy throughout the day.
Details
Wind
13mph
Wind
13mph
Wind
13mph
Wind
14mph
Pre-Race
Race
Post-Race
Our favorite marathon tested handheld water bottle. Nathan SpeedDraw Plus Insulated Flask.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
FAQ
When is the 2026 Boston's Run To Remember Half Marathon?
The 2026 Boston's Run To Remember Half Marathon will be held on Sunday May 24, 2026.
Boston's Run To Remember Half Marathon Weather History
Boston's Run To Remember Half Marathon Weather Averages
Average Temp: 60°, Average Low: 53°, Average High: 69°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 56° | 58° | 60° | 62° | 63° | 64° | 65° | 65° |
| Feel | 55° | 57° | 60° | 61° | 63° | 64° | 65° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 11mph | 10mph | 11mph | 13mph | 13mph | 13mph | 14mph |
| Dew | 48° | 47° | 47° | 47° | 47° | 48° | 48° | 48° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2025
May 25, 2025
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 60°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 53° | 54° | 57° | 57° | 58° | 59° | 59° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 15mph | 15mph | 11mph | 15mph | 11mph | 15mph | 14mph | 13mph |
| Dew | 43° | 42° | 42° | 40° | 40° | 40° | 40° | 41° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2024
May 27, 2024
Cloudy skies throughout the day with late afternoon rain.
Low: 59°, High: 73°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 59° | 59° | 59° | 59° | 60° | 60° | 61° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 11mph | 9mph | 11mph | 9mph | 11mph | 9mph | 8mph |
| Dew | 59° | 58° | 59° | 59° | 60° | 60° | 60° | 61° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2023
May 28, 2023
Clear conditions throughout the day.
Low: 60°, High: 86°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 65° | 67° | 71° | 76° | 78° | 81° | 82° | 83° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 5mph | 6mph | 0mph | 10mph | 15mph | 15mph | 15mph |
| Dew | 46° | 47° | 49° | 51° | 53° | 50° | 50° | 50° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2022
May 29, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 60°, High: 72°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 62° | 66° | 70° | 70° | 70° | 70° | 71° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 6mph | 6mph | 9mph | 10mph | 9mph | 10mph | 10mph |
| Dew | 52° | 52° | 49° | 48° | 50° | 50° | 50° | 51° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2021
May 30, 2021
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 50°, High: 51°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 51° | 51° | 51° | 44° | 43° | 43° | 44° | 51° |
| Rain | - | - | - | light | light | light | light | light |
| Wind | 19mph | 20mph | 20mph | 16mph | 24mph | 21mph | 20mph | 18mph |
| Dew | 44° | 44° | 45° | 46° | 47° | 47° | 47° | 47° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2020
May 24, 2020
Partly cloudy throughout the day.
Low: 45°, High: 54°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 44° | 51° | 52° | 52° | 53° | 53° | 54° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 14mph | 18mph | 14mph | 15mph | 18mph | 18mph | 18mph | 15mph |
| Dew | 40° | 39° | 38° | 38° | 39° | 41° | 40° | 40° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2019
May 26, 2019
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 54°, High: 87°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 61° | 65° | 68° | 73° | 77° | 81° | 83° | 85° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 15mph | 13mph | 9mph | 10mph | 10mph | 5mph | 10mph | 13mph |
| Dew | 56° | 57° | 58° | 59° | 59° | 60° | 59° | 59° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2019
May 24, 2019
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 54°, High: 72°, Moderate Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 65° | 67° | 69° | 70° | 71° | 71° | 72° | 71° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 16mph | 19mph | 21mph | 23mph | 25mph | 29mph | 26mph | 20mph |
| Dew | 52° | 52° | 52° | 52° | 49° | 48° | 49° | 48° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2018
May 27, 2018
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 50°, High: 62°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 55° | 55° | 54° | 54° | 54° | 54° | 55° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 17mph | 16mph | 18mph | 18mph | 23mph | 17mph | 18mph | 17mph |
| Dew | 51° | 49° | 48° | 48° | 46° | 46° | 45° | 45° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2017
May 28, 2017
Becoming cloudy in the afternoon.
Low: 54°, High: 64°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 57° | 59° | 62° | 62° | 64° | 63° | 62° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 6mph | 6mph | 8mph | 8mph | 11mph | 15mph | 15mph |
| Dew | 54° | 54° | 56° | 56° | 57° | 57° | 56° | 52° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2016
May 29, 2016
Partly cloudy throughout the day.
Low: 53°, High: 77°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 58° | 59° | 59° | 59° | 59° | 60° | 60° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 8mph | 10mph | 11mph | 11mph | 11mph | 10mph | 7mph |
| Dew | 54° | 54° | 54° | 55° | 54° | 54° | 54° | 54° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2015
May 24, 2015
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 82°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 55° | 60° | 66° | 71° | 76° | 77° | 79° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 14mph | 14mph | 11mph | 19mph | 13mph | 14mph | 17mph |
| Dew | 37° | 37° | 35° | 36° | 35° | 36° | 37° | 37° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2014
May 25, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 52°, High: 64°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 53° | 54° | 55° | 56° | 57° | 59° | 61° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 5mph | 5mph | 5mph | 6mph | 9mph | 11mph |
| Dew | 52° | 52° | 50° | 50° | 50° | 52° | 52° | 52° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2013
May 26, 2013
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 41°, High: 60°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 35° | 36° | 38° | 44° | 52° | 56° | 56° | 56° |
| Rain | - | - | light | - | - | - | - | - |
| Wind | 16mph | 22mph | 15mph | 18mph | 14mph | 19mph | 17mph | 21mph |
| Dew | 38° | 38° | 39° | 39° | 38° | 37° | 38° | 38° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2012
May 27, 2012
Partly cloudy throughout the day.
Low: 64°, High: 75°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 66° | 70° | 70° | 70° | 68° | 67° | 67° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 12mph | 10mph | 9mph | 9mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 53° | 52° | 49° | 50° | 52° | 52° | 53° | 52° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2011
May 29, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 68°, High: 84°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 70° | 70° | 71° | 73° | 77° | 79° | 84° | 84° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 10mph | 10mph | 10mph | 14mph | 12mph | 15mph | 19mph |
| Dew | 65° | 65° | 65° | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2010
May 30, 2010
Partly cloudy throughout the day.
Low: 64°, High: 81°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 68° | 71° | 73° | 73° | 75° | 77° | 79° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 14mph | 13mph | 12mph | 10mph | 11mph | 14mph | 11mph |
| Dew | 61° | 56° | 52° | 49° | 41° | 43° | 46° | 50° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2009
May 24, 2009
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 51°, High: 79°, Heavy Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 56° | 58° | 61° | 67° | 73° | 76° | 79° | 70° |
| Rain | light | - | - | - | - | - | - | light |
| Wind | 9mph | 7mph | 4mph | 7mph | 8mph | 8mph | 5mph | 11mph |
| Dew | 53° | 55° | 55° | 59° | 59° | 59° | 60° | 60° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2008
May 25, 2008
Partly cloudy throughout the day.
Low: 54°, High: 71°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 57° | 61° | 66° | 70° | 71° | 66° | 65° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 8mph | 8mph | 11mph | 11mph | 11mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 39° | 39° | 38° | 34° | 30° | 42° | 42° | 42° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2007
May 27, 2007
Partly cloudy throughout the day.
Low: 58°, High: 70°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 67° | 67° | 67° | 65° | 63° | 65° | 64° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 5mph | 10mph | 11mph | 10mph | 11mph | 11mph | 14mph |
| Dew | 47° | 48° | 48° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2006
Mar 12, 2006
Partly cloudy throughout the day.
Low: 36°, High: 56°
| Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 33° | 34° | 38° | 44° | 50° | 54° | 56° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 5mph | 4mph | 3mph | 11mph | 13mph | 17mph | 16mph |
| Dew | 27° | 30° | 31° | 31° | 35° | 38° | 36° | 35° |
| RunScore |
Boston's Run To Remember Half Marathon 2005
Mar 13, 2005
Partly cloudy throughout the day with early morning snow or rain.
Low: 28°, High: 39°, Light Rain
| Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 22° | 21° | 23° | 26° | 26° | 27° | 26° | 30° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 8mph | 7mph | 4mph | 5mph | 8mph | 10mph | 6mph |
| Dew | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 22° | 23° | 25° |
| RunScore |