Partly cloudy throughout the day.
Details
Wind
12mph
Gusting to
25mph
Wind
12mph
Gusting to
26mph
Wind
13mph
Gusting to
26mph
Wind
13mph
Gusting to
26mph
Wind
12mph
Gusting to
26mph
Pre-Race
Race
Post-Race
Our favorite marathon tested handheld water bottle. Nathan SpeedDraw Plus Insulated Flask.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Boston Marathon is an annual marathon race hosted by several cities and towns in greater Boston in eastern Massachusetts, United States. It is traditionally held on Patriots' Day, the third Monday of April. Begun in 1897, the event was inspired by the success of the first marathon competition in the 1896 Summer Olympics. The Boston Marathon is the world's oldest annual marathon and ranks as one of the world's best-known road racing events. It is one of six World Marathon Majors. Its course runs from Hopkinton in southern Middlesex County to Copley Square in Boston.
WikipediaFAQ
When is the 2026 Boston Marathon?
The 2026 Boston Marathon will be held on Monday April 20, 2026.
Is the Boston Marathon a Boston Marathon Qualfier?
Yes, the Boston Marathon is an official Boston Marathon qualifier.
Boston Marathon Course Map
Loading Course Map...
Boston Marathon Weather History
Boston Marathon Weather Averages
Average Temp: 52°, Average Low: 44°, Average High: 61°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 54° | 55° | 57° | 57° | 58° | 59° | 59° | 58° |
| Feel | 51° | 53° | 55° | 55° | 56° | 57° | 57° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 11mph | 13mph | 13mph | 13mph | 13mph | 14mph | 14mph |
| Dew | 39° | 38° | 38° | 39° | 39° | 38° | 38° | 39° |
| RunScore |
Boston Marathon 2025
Apr 21, 2025
Partly cloudy throughout the day.
Low: 40°, High: 55°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 50° | 52° | 53° | 54° | 54° | 53° | 53° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 7mph | 12mph | 12mph | 14mph | 16mph | 17mph | 15mph |
| Dew | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 27° | 31° | 30° |
| RunScore |
Boston Marathon 2024
Apr 15, 2024
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 46°, High: 73°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 58° | 61° | 64° | 68° | 70° | 72° | 73° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 5mph | 8mph | 8mph | 14mph | 18mph | 19mph | 14mph |
| Dew | 48° | 48° | 48° | 48° | 44° | 41° | 40° | 40° |
| RunScore |
Boston Marathon 2023
Apr 17, 2023
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 48°, High: 53°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 45° | 46° | 50° | 45° | 46° | 51° | 51° | 50° |
| Rain | light | light | light | light | light | light | - | - |
| Wind | 8mph | 9mph | 12mph | 11mph | 9mph | 10mph | 11mph | 9mph |
| Dew | 48° | 48° | 49° | 48° | 49° | 50° | 50° | 50° |
| RunScore |
Boston Marathon 2022
Apr 18, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 36°, High: 52°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 46° | 46° | 51° | 51° | 52° | 51° | 51° | 50° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 8mph | 10mph | 15mph | 16mph | 15mph | 14mph | 16mph |
| Dew | 26° | 25° | 28° | 29° | 32° | 30° | 32° | 35° |
| RunScore |
Boston Marathon 2021
Oct 11, 2021
Partly cloudy throughout the day with morning rain.
Low: 61°, High: 70°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 65° | 66° | 68° | 68° | 70° | 69° | 68° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 10mph | 9mph | 11mph | 9mph | 9mph | 10mph | 9mph |
| Dew | 59° | 59° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| RunScore |
Boston Marathon 2020
Sep 5, 2020
Partly cloudy throughout the day.
Low: 57°, High: 78°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 70° | 73° | 74° | 76° | 77° | 78° | 77° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 12mph | 10mph | 9mph | 11mph | 8mph | 12mph | 11mph |
| Dew | 43° | 42° | 44° | 45° | 45° | 46° | 46° | 46° |
| RunScore |
Boston Marathon 2019
Apr 15, 2019
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 47°, High: 69°, Heavy Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 58° | 61° | 62° | 64° | 68° | 69° | 59° | 59° |
| Rain | light | - | - | - | - | - | light | light |
| Wind | 9mph | 13mph | 10mph | 11mph | 14mph | 14mph | 18mph | 23mph |
| Dew | 54° | 56° | 55° | 55° | 55° | 53° | 51° | 49° |
| RunScore |
Boston Marathon 2018
Apr 16, 2018
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain or snow throughout the day.
Low: 35°, High: 53°, Heavy Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 31° | 33° | 34° | 36° | 38° | 41° | 41° | 50° |
| Rain | light | light | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| Wind | 22mph | 21mph | 21mph | 17mph | 16mph | 14mph | 19mph | 25mph |
| Dew | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° | 46° | 48° | 49° |
| RunScore |
Boston Marathon 2017
Apr 17, 2017
Partly cloudy throughout the day.
Low: 56°, High: 74°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 71° | 73° | 74° | 73° | 74° | 70° | 69° | 69° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 16mph | 16mph | 22mph | 14mph | 20mph | 17mph | 14mph | 16mph |
| Dew | 45° | 42° | 36° | 34° | 28° | 32° | 31° | 34° |
| RunScore |
Boston Marathon 2016
Apr 18, 2016
Partly cloudy throughout the day.
Low: 41°, High: 66°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 66° | 65° | 62° | 60° | 57° | 56° | 56° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 12mph | 18mph | 15mph | 13mph | 11mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 32° | 34° | 34° | 34° | 36° | 36° | 37° | 35° |
| RunScore |
Boston Marathon 2015
Apr 20, 2015
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 40°, High: 52°, Heavy Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 35° | 38° | 37° | 36° | 38° | 38° | 40° | 40° |
| Rain | - | - | light | light | light | light | light | light |
| Wind | 16mph | 16mph | 20mph | 17mph | 15mph | 16mph | 15mph | 12mph |
| Dew | 39° | 39° | 39° | 40° | 41° | 42° | 43° | 44° |
| RunScore |
Boston Marathon 2014
Apr 21, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 35°, High: 68°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 56° | 59° | 57° | 60° | 64° | 67° | 68° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 8mph | 9mph | 9mph | 8mph | 12mph | 11mph |
| Dew | 27° | 23° | 23° | 30° | 31° | 31° | 27° | 27° |
| RunScore |
Boston Marathon 2013
Apr 15, 2013
Partly cloudy throughout the day.
Low: 35°, High: 52°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 46° | 47° | 50° | 51° | 52° | 44° | 44° | 43° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 5mph | 9mph | 9mph | 12mph | 16mph | 16mph | 16mph |
| Dew | 31° | 31° | 31° | 32° | 33° | 35° | 37° | 37° |
| RunScore |
Boston Marathon 2012
Apr 16, 2012
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 60°, High: 86°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 75° | 73° | 78° | 81° | 82° | 83° | 84° | 82° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 8mph | 8mph | 9mph | 9mph | 12mph | 14mph | 18mph |
| Dew | 57° | 55° | 56° | 54° | 54° | 52° | 51° | 52° |
| RunScore |
Boston Marathon 2011
Apr 18, 2011
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 44°, High: 61°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 42° | 51° | 54° | 57° | 58° | 60° | 60° | 61° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 19mph | 18mph | 16mph | 19mph | 13mph | 15mph | 15mph | 14mph |
| Dew | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° |
| RunScore |
Boston Marathon 2010
Apr 19, 2010
Becoming cloudy in the afternoon with early morning rain.
Low: 38°, High: 60°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 45° | 52° | 54° | 53° | 55° | 56° | 59° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 13mph | 15mph | 13mph | 14mph | 11mph | 9mph | 13mph | 11mph |
| Dew | 32° | 31° | 32° | 33° | 33° | 35° | 35° | 35° |
| RunScore |
Boston Marathon 2009
Apr 20, 2009
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 36°, High: 49°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 42° | 43° | 43° | 43° | 43° | 42° | 41° | 39° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 13mph | 17mph | 16mph | 16mph | 16mph | 16mph | 14mph |
| Dew | 34° | 32° | 33° | 32° | 31° | 30° | 31° | 33° |
| RunScore |
Boston Marathon 2008
Apr 21, 2008
Partly cloudy throughout the day.
Low: 44°, High: 57°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 49° | 52° | 54° | 55° | 56° | 57° | 56° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 7mph | 8mph | 9mph | 9mph | 9mph | 9mph | 12mph |
| Dew | 43° | 43° | 43° | 43° | 41° | 43° | 43° | 43° |
| RunScore |
Boston Marathon 2007
Apr 16, 2007
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 42°, High: 49°, Heavy Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 41° | 43° | 38° | 40° | 40° | 38° | 38° | 37° |
| Rain | light | light | light | - | - | - | - | - |
| Wind | 23mph | 17mph | 27mph | 22mph | 20mph | 18mph | 18mph | 16mph |
| Dew | 47° | 47° | 42° | 39° | 37° | 38° | 38° | 37° |
| RunScore |
Boston Marathon 2006
Apr 17, 2006
Partly cloudy throughout the day.
Low: 40°, High: 55°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 45° | 45° | 45° | 45° | 51° | 54° | 55° | 55° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 8mph | 7mph | 10mph | 10mph | 8mph | 10mph |
| Dew | 34° | 35° | 35° | 34° | 35° | 35° | 36° | 36° |
| RunScore |
Boston Marathon 2005
Apr 18, 2005
Partly cloudy throughout the day.
Low: 53°, High: 65°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 62° | 65° | 64° | 64° | 62° | 64° | 64° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 13mph | 11mph | 13mph | 13mph | 11mph | 12mph | 13mph | 11mph |
| Dew | 27° | 23° | 24° | 26° | 26° | 20° | 20° | 18° |
| RunScore |
Boston Marathon 2004
Apr 19, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 45°, High: 84°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 61° | 69° | 78° | 78° | 81° | 82° | 81° | 80° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 14mph | 14mph | 16mph | 20mph | 19mph | 29mph | 22mph | 25mph |
| Dew | 50° | 51° | 50° | 50° | 50° | 46° | 47° | 45° |
| RunScore |
Boston Marathon 2003
Apr 21, 2003
Partly cloudy throughout the day.
Low: 40°, High: 59°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 51° | 53° | 55° | 56° | 57° | 59° | 59° | 58° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 10mph | 11mph | 13mph | 15mph | 16mph | 18mph | 22mph |
| Dew | 33° | 34° | 34° | 34° | 36° | 35° | 37° | 37° |
| RunScore |
Boston Marathon 2002
Apr 15, 2002
Partly cloudy throughout the day with rain clearing later.
Low: 45°, High: 57°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 51° | 52° | 52° | 52° | 52° | 51° | 45° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 7mph | 6mph | 4mph | 8mph | 9mph | 9mph |
| Dew | 51° | 50° | 50° | 49° | 49° | 49° | 48° | 47° |
| RunScore |
Boston Marathon 2001
Apr 16, 2001
Partly cloudy throughout the day.
Low: 38°, High: 50°
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 42° | 41° | 42° | 41° | 43° | 45° | 46° | 45° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 12mph | 12mph | 11mph | 11mph | 9mph | 10mph | 11mph |
| Dew | 29° | 32° | 33° | 32° | 34° | 32° | 30° | 33° |
| RunScore |
Boston Marathon 2000
Apr 17, 2000
Cloudy skies throughout the day with late afternoon rain.
Low: 38°, High: 47°, Light Rain
| Time | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 34° | 36° | 35° | 33° | 35° | 33° | 33° | 33° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 19mph | 17mph | 17mph | 15mph | 16mph | 16mph | 15mph | 12mph |
| Dew | 28° | 29° | 29° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| RunScore |