Clear conditions throughout the day.
Details
Pre-Race
Race
Post-Race
Bounce free storage for your phone, keys and fuel on the run. FlipBelt Classic Running Belt.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Blue Sky Marathon in Fort Collins, Colorado, offers runners a challenging 26.2-mile course through the picturesque Front Range mountains. Starting at the Blue Sky Trailhead in Horsetooth Mountain Park, the route features approximately 3,500 feet of elevation gain and loss, traversing a variety of terrains including smooth dirt trails, technical rock gardens, and distinctive redstone hardpack. With generous time allowances and a supportive community, this race caters to both seasoned trail runners and those new to the sport.
WikipediaFAQ
When is the 2026 Blue Sky Marathon?
The 2026 Blue Sky Marathon will be held on Saturday October 17, 2026.
Is the Blue Sky Marathon a Boston Marathon Qualfier?
No, the Blue Sky Marathon is NOT a Boston Marathon qualifier.
What is the time limit for the Blue Sky Marathon?
The time limit for the Blue Sky Marathon is 9 hours.
Blue Sky Marathon Course Map
Loading Course Map...
Blue Sky Marathon Weather History
Blue Sky Marathon Weather Averages
Average Temp: 52°, Average Low: 39°, Average High: 66°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 41° | 42° | 48° | 53° | 57° | 60° | 62° | 63° | 64° | 65° |
| Feel | 38° | 40° | 46° | 51° | 56° | 59° | 61° | 62° | 63° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 4mph | 6mph | 6mph | 7mph | 9mph | 8mph | 9mph | 9mph | 9mph |
| Dew | 30° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2025
Oct 19, 2025
Clear conditions throughout the day.
Low: 30°, High: 74°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 26° | 28° | 39° | 44° | 51° | 60° | 61° | 63° | 63° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 5mph | 0mph | 3mph | 0mph | 5mph | 0mph | 0mph | 1mph | 5mph |
| Dew | 26° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° | 33° | 37° | 39° | 38° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2024
Oct 19, 2024
Partly cloudy throughout the day.
Low: 43°, High: 60°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 39° | 38° | 41° | 45° | 47° | 51° | 54° | 57° | 56° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 9mph | 7mph | 3mph | 3mph | 3mph | 3mph | 4mph | 6mph | 7mph |
| Dew | 38° | 38° | 38° | 39° | 39° | 40° | 40° | 40° | 40° | 41° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2023
Oct 21, 2023
Clear conditions throughout the day.
Low: 43°, High: 79°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 43° | 44° | 53° | 59° | 67° | 71° | 74° | 77° | 79° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 0mph | 3mph | 0mph | 7mph | 6mph | 5mph | 9mph | 5mph | 6mph |
| Dew | 27° | 29° | 28° | 28° | 29° | 30° | 29° | 29° | 27° | 24° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2022
Oct 15, 2022
Partly cloudy throughout the day.
Low: 42°, High: 65°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 41° | 46° | 54° | 56° | 61° | 62° | 61° | 62° | 64° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 1mph | 6mph | 0mph | 6mph | 7mph | 3mph | 4mph | 6mph | 1mph |
| Dew | 25° | 26° | 30° | 32° | 34° | 34° | 33° | 33° | 33° | 33° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2021
Oct 16, 2021
Clear conditions throughout the day.
Low: 28°, High: 70°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 28° | 33° | 40° | 46° | 53° | 60° | 63° | 66° | 69° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 1mph | 0mph | 3mph | 4mph | 5mph | 0mph | 4mph | 5mph | 4mph |
| Dew | 21° | 22° | 24° | 25° | 25° | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2020
Nov 14, 2020
Clear conditions throughout the day.
Low: 30°, High: 49°
| Time | 6AM | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 39° | 41° | 29° | 33° | 35° | 35° | 31° | 31° | 27° | 24° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 4mph | 20mph | 25mph | 24mph | 21mph | 36mph | 28mph | 36mph | 37mph |
| Dew | 25° | 25° | 31° | 19° | 15° | 14° | 7° | 10° | 9° | 12° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2019
Oct 19, 2019
Clear conditions throughout the day.
Low: 31°, High: 65°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 32° | 33° | 44° | 48° | 54° | 59° | 62° | 62° | 64° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 5mph | 3mph | 1mph | 8mph | 12mph | 16mph | 11mph | 18mph | 7mph |
| Dew | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2018
Oct 20, 2018
Clear conditions throughout the day.
Low: 37°, High: 70°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 35° | 39° | 45° | 53° | 60° | 63° | 66° | 68° | 69° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 0mph | 0mph | 0mph | 4mph | 5mph | 9mph | 9mph | 12mph | 9mph |
| Dew | 28° | 30° | 34° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 26° | 27° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2017
Oct 21, 2017
Clear conditions throughout the day.
Low: 35°, High: 55°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 37° | 35° | 36° | 39° | 50° | 51° | 52° | 53° | 52° | 52° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 20mph | 20mph | 30mph | 25mph | 24mph | 23mph | 21mph | 22mph | 27mph | 23mph |
| Dew | 13° | 13° | 15° | 15° | 15° | 13° | 13° | 14° | 12° | 13° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2016
Oct 2, 2016
Clear conditions throughout the day with late afternoon rain.
Low: 51°, High: 81°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 51° | 55° | 62° | 68° | 73° | 76° | 80° | 79° | 79° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 6mph | 6mph | 7mph | 10mph | 10mph | 9mph | 9mph |
| Dew | 43° | 47° | 44° | 44° | 44° | 43° | 41° | 39° | 38° | 38° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2015
Oct 4, 2015
Partly cloudy throughout the day.
Low: 48°, High: 54°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 46° | 47° | 47° | 46° | 48° | 51° | 51° | 52° | 53° | 54° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 4mph | 5mph | 6mph | 4mph | 5mph | 1mph | 4mph | 5mph | 7mph |
| Dew | 45° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 48° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2014
Oct 5, 2014
Clear conditions throughout the day.
Low: 46°, High: 75°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 44° | 47° | 56° | 63° | 67° | 70° | 72° | 72° | 74° | 75° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 0mph | 3mph | 3mph | 0mph | 6mph | 10mph | 8mph | 7mph | 21mph |
| Dew | 36° | 38° | 38° | 36° | 37° | 39° | 37° | 37° | 37° | 30° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2013
Oct 6, 2013
Clear conditions throughout the day.
Low: 33°, High: 67°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 34° | 39° | 46° | 53° | 56° | 60° | 63° | 66° | 67° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 0mph | 1mph | 6mph | 10mph | 7mph | 5mph | 6mph | 5mph | 3mph |
| Dew | 23° | 29° | 29° | 26° | 30° | 31° | 33° | 35° | 34° | 35° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2012
Oct 7, 2012
Clear conditions throughout the day.
Low: 24°, High: 56°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 24° | 27° | 33° | 41° | 44° | 46° | 49° | 52° | 54° | 56° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 2mph | 2mph | 1mph | 2mph | 2mph | 3mph | 6mph | 5mph | 6mph |
| Dew | 21° | 25° | 28° | 20° | 17° | 19° | 18° | 17° | 16° | 18° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2011
Oct 2, 2011
Clear conditions throughout the day.
Low: 50°, High: 84°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 48° | 54° | 66° | 70° | 76° | 80° | 80° | 80° | 82° | 80° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 0mph | 4mph | 0mph | 5mph | 6mph | 4mph | 5mph | 7mph | 7mph |
| Dew | 40° | 43° | 39° | 40° | 42° | 40° | 40° | 39° | 38° | 37° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2010
Oct 3, 2010
Clear conditions throughout the day.
Low: 41°, High: 77°
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 41° | 42° | 48° | 54° | 60° | 67° | 71° | 74° | 76° | 77° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 3mph | 2mph | 2mph | 4mph | 4mph | 7mph | 6mph | 3mph | 5mph |
| Dew | 38° | 39° | 40° | 43° | 43° | 43° | 43° | 42° | 43° | 43° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2009
Oct 4, 2009
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 37°, High: 46°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 34° | 38° | 41° | 41° | 38° | 36° | 37° | 37° | 40° | 39° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | light | - | - | - |
| Wind | 7mph | 8mph | 6mph | 11mph | 14mph | 12mph | 10mph | 11mph | 8mph | 10mph |
| Dew | 32° | 34° | 35° | 36° | 36° | 39° | 41° | 41° | 41° | 41° |
| RunScore |
Blue Sky Marathon 2008
Oct 5, 2008
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 46°, High: 69°, Light Rain
| Time | 7AM | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||||
| Feel | 45° | 52° | 55° | 60° | 64° | 66° | 68° | 69° | 66° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 6mph | 4mph | 8mph | 9mph | 9mph | 5mph | 8mph | 9mph | 5mph | 8mph |
| Dew | 43° | 44° | 45° | 45° | 43° | 43° | 38° | 39° | 38° | 37° |
| RunScore |