Partly cloudy throughout the day.
Details
Wind
16mph
Wind
15mph
Wind
15mph
Wind
16mph
Wind
15mph
Wind
14mph
Wind
15mph
Gusting to
29mph
Wind
15mph
Pre-Race
Race
Post-Race
That OG frictionless feeling. Body Glide Original Anti-Chafe Balm.
When you buy through our links, we may earn a commission.
Wanna to know when the weather changes? .
Race Overview
The Blue Cross Broad Street Run, which has taken place in Philadelphia on the first Sunday in May since the early 1980s, is the largest 10-mile road race in the United States (40,689 runners in 2012).
WikipediaFAQ
When is the 2026 Blue Cross Broad Street Run?
The 2026 Blue Cross Broad Street Run will be held on Sunday May 3, 2026.
Blue Cross Broad Street Run Course Map
Loading Course Map...
Blue Cross Broad Street Run Weather History
Blue Cross Broad Street Run Weather Averages
Average Temp: 60°, Average Low: 52°, Average High: 68°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | 56° | 58° | 60° | 62° | 63° | 64° | 65° | 66° |
| Feel | 56° | 58° | 60° | 62° | 63° | 64° | 66° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 8mph | 9mph | 9mph | 9mph | 10mph | 9mph | 10mph |
| Dew | 48° | 48° | 48° | 48° | 47° | 47° | 47° | 47° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2024
May 5, 2024
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 50°, High: 61°, Moderate Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 50° | 51° | 52° | 53° | 54° | 55° | 56° | 57° |
| Rain | light | light | light | light | light | light | light | light |
| Wind | 9mph | 10mph | 9mph | 8mph | 7mph | 6mph | 7mph | 7mph |
| Dew | 48° | 49° | 50° | 51° | 52° | 52° | 54° | 55° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2023
Apr 30, 2023
Cloudy skies throughout the day with rain.
Low: 52°, High: 63°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 53° | 53° | 55° | 55° | 57° | 57° | 57° |
| Rain | - | light | moderate | light | light | light | light | moderate |
| Wind | 13mph | 11mph | 11mph | 9mph | 10mph | 15mph | 13mph | 8mph |
| Dew | 52° | 53° | 53° | 54° | 55° | 55° | 56° | 56° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2022
May 1, 2022
Partly cloudy throughout the day with late afternoon rain.
Low: 44°, High: 73°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 57° | 60° | 64° | 67° | 70° | 72° | 73° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 3mph | 3mph | 5mph | 1mph | 0mph | 3mph | 2mph | 7mph |
| Dew | 40° | 38° | 36° | 36° | 37° | 38° | 39° | 39° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2021
Oct 10, 2021
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 63°, High: 69°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 64° | 63° | 65° | 66° | 69° | 67° | 67° | 66° |
| Rain | - | light | - | - | - | light | light | light |
| Wind | 12mph | 12mph | 14mph | 12mph | 15mph | 17mph | 16mph | 16mph |
| Dew | 62° | 62° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° | 63° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2020
Sep 12, 2020
Partly cloudy throughout the day.
Low: 61°, High: 75°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 64° | 67° | 70° | 71° | 73° | 72° | 74° | 73° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 9mph | 13mph | 13mph | 11mph | 10mph | 9mph | 11mph |
| Dew | 57° | 58° | 57° | 56° | 55° | 55° | 54° | 54° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2019
May 5, 2019
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 53°, High: 62°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 58° | 58° | 57° | 57° | 57° | 58° | 57° | 56° |
| Rain | light | light | light | light | light | moderate | light | light |
| Wind | 10mph | 10mph | 11mph | 14mph | 7mph | 13mph | 12mph | 14mph |
| Dew | 56° | 56° | 54° | 55° | 55° | 55° | 55° | 54° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2018
May 6, 2018
Cloudy skies throughout the day with late afternoon rain.
Low: 59°, High: 67°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 61° | 61° | 62° | 63° | 65° | 65° | 66° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 8mph | 9mph | 9mph | 16mph | 10mph | 8mph | 7mph |
| Dew | 48° | 49° | 49° | 50° | 48° | 47° | 47° | 48° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2017
May 7, 2017
Partly cloudy throughout the day with rain.
Low: 48°, High: 55°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 52° | 53° | 53° | 52° | 52° | 53° | 53° |
| Rain | - | - | - | - | light | light | light | light |
| Wind | 14mph | 13mph | 13mph | 17mph | 12mph | 15mph | 14mph | 17mph |
| Dew | 39° | 39° | 39° | 39° | 42° | 41° | 39° | 40° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2016
May 1, 2016
Cloudy skies throughout the day with rain in the morning and afternoon.
Low: 47°, High: 53°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 44° | 43° | 42° | 44° | 47° | 51° | 51° | 52° |
| Rain | light | light | light | light | light | light | light | light |
| Wind | 6mph | 8mph | 9mph | 8mph | 7mph | 9mph | 2mph | 6mph |
| Dew | 41° | 43° | 43° | 45° | 46° | 47° | 47° | 48° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2015
May 3, 2015
Partly cloudy throughout the day.
Low: 49°, High: 80°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 54° | 59° | 63° | 69° | 73° | 76° | 77° | 79° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 3mph | 0mph | 5mph | 5mph | 4mph | 7mph |
| Dew | 43° | 45° | 47° | 45° | 44° | 40° | 38° | 37° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2014
May 4, 2014
Partly cloudy throughout the day.
Low: 52°, High: 64°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 56° | 58° | 62° | 62° | 61° | 57° | 57° | 60° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 9mph | 13mph | 15mph | 14mph | 11mph | 10mph | 17mph |
| Dew | 44° | 42° | 37° | 35° | 36° | 36° | 37° | 37° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2013
May 5, 2013
Clearing in the afternoon.
Low: 45°, High: 64°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 43° | 50° | 52° | 54° | 58° | 60° | 62° | 64° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 12mph | 8mph | 9mph | 8mph | 10mph | 11mph | 11mph |
| Dew | 37° | 38° | 38° | 38° | 40° | 40° | 40° | 40° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2012
May 6, 2012
Partly cloudy throughout the day.
Low: 54°, High: 67°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 57° | 59° | 59° | 60° | 61° | 62° | 65° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 8mph | 7mph | 7mph | 6mph | 6mph | 5mph | 4mph | 3mph |
| Dew | 52° | 53° | 53° | 53° | 53° | 53° | 54° | 53° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2011
May 1, 2011
Partly cloudy throughout the day.
Low: 46°, High: 70°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 53° | 57° | 61° | 64° | 66° | 68° | 68° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 3mph | 3mph | 1mph | 1mph | 6mph | 4mph | 7mph |
| Dew | 45° | 44° | 44° | 43° | 40° | 39° | 39° | 39° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2010
May 2, 2010
Partly cloudy throughout the day.
Low: 71°, High: 88°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 73° | 75° | 78° | 83° | 87° | 88° | 91° | 91° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 10mph | 10mph | 13mph | 11mph | 13mph | 9mph | 13mph | 13mph |
| Dew | 65° | 66° | 67° | 68° | 68° | 68° | 68° | 67° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2009
May 3, 2009
Cloudy skies throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 53°, High: 59°, Heavy Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 57° | 57° | 58° | 58° | 57° | 56° | 56° | 56° |
| Rain | light | light | light | light | light | light | light | light |
| Wind | 0mph | 0mph | 1mph | 1mph | 7mph | 5mph | 5mph | 8mph |
| Dew | 56° | 57° | 57° | 56° | 56° | 55° | 55° | 54° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2008
May 4, 2008
Partly cloudy throughout the day with early morning rain.
Low: 51°, High: 71°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 52° | 53° | 56° | 60° | 65° | 67° | 70° | 70° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 4mph | 6mph | 7mph | 8mph | 11mph | 9mph | 9mph | 8mph |
| Dew | 50° | 50° | 51° | 52° | 52° | 51° | 51° | 48° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2007
May 6, 2007
Partly cloudy throughout the day.
Low: 47°, High: 61°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 50° | 52° | 55° | 56° | 57° | 57° | 59° | 59° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 21mph | 21mph | 19mph | 15mph | 20mph | 14mph | 15mph | 14mph |
| Dew | 22° | 29° | 32° | 32° | 32° | 31° | 32° | 31° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2006
May 7, 2006
Partly cloudy throughout the day.
Low: 44°, High: 67°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 51° | 54° | 56° | 57° | 61° | 62° | 63° | 65° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 9mph | 15mph | 8mph | 4mph | 7mph | 4mph | 5mph | 4mph |
| Dew | 30° | 28° | 31° | 30° | 31° | 29° | 26° | 27° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2005
May 2, 2005
Becoming cloudy in the afternoon with late afternoon rain.
Low: 41°, High: 63°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 46° | 54° | 59° | 62° | 63° | 62° | 62° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 7mph | 15mph | 14mph | 16mph | 17mph | 16mph | 18mph |
| Dew | 35° | 38° | 36° | 33° | 32° | 33° | 31° | 31° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2004
May 2, 2004
Partly cloudy throughout the day.
Low: 65°, High: 78°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 67° | 65° | 66° | 68° | 69° | 72° | 74° | 78° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 11mph | 13mph | 10mph | 12mph | 10mph | 12mph | 13mph | 14mph |
| Dew | 63° | 63° | 63° | 64° | 64° | 65° | 65° | 65° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2003
May 4, 2003
Partly cloudy throughout the day.
Low: 49°, High: 65°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 53° | 57° | 59° | 59° | 59° | 60° | 63° | 63° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 0mph | 0mph | 6mph | 8mph | 7mph | 4mph | 5mph | 5mph |
| Dew | 41° | 37° | 33° | 36° | 33° | 35° | 37° | 35° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2002
May 5, 2002
Partly cloudy throughout the day.
Low: 51°, High: 71°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 54° | 53° | 58° | 61° | 63° | 65° | 66° | 67° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 7mph | 7mph | 0mph | 6mph | 6mph | 6mph | 7mph | 4mph |
| Dew | 41° | 41° | 41° | 42° | 38° | 41° | 43° | 41° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2001
May 6, 2001
Clearing in the afternoon.
Low: 51°, High: 66°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 55° | 58° | 59° | 61° | 63° | 65° | 66° | 66° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 16mph | 14mph | 13mph | 13mph | 13mph | 14mph | 15mph | 15mph |
| Dew | 45° | 42° | 42° | 42° | 42° | 42° | 39° | 40° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 2000
May 7, 2000
Partly cloudy throughout the day.
Low: 66°, High: 90°
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 72° | 76° | 84° | 88° | 88° | 90° | 90° | 90° |
| Rain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wind | 5mph | 5mph | 7mph | 5mph | 13mph | 13mph | 8mph | 14mph |
| Dew | 65° | 65° | 66° | 66° | 61° | 63° | 61° | 61° |
| RunScore |
Blue Cross Broad Street Run 1998
May 4, 1998
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain throughout the day.
Low: 57°, High: 66°, Light Rain
| Time | 8AM | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | ||||||||
| Feel | 58° | 58° | 59° | 58° | 60° | 62° | 63° | 66° |
| Rain | - | - | light | light | light | - | light | - |
| Wind | 8mph | 5mph | 1mph | 6mph | 7mph | 6mph | 6mph | 6mph |
| Dew | 58° | 56° | 57° | 57° | 58° | 60° | 62° | 61° |
| RunScore |